大学偏差値 徳島
徳島県 各大学の偏差値一覧を掲載
徳島県 国公立大学 センター得点率ランキング
得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
88 | 徳島大学 | 医 | 医 | 前期 |
85 | 徳島大学 | 歯 | 歯 | 後期 |
82 | 徳島大学 | 薬 | 6年・4年制一括 | 後期 |
79 | 徳島大学 | 歯 | 歯 | 前期 |
79 | 徳島大学 | 医 | 保健-放射線技術 | 後期 |
78 | 徳島大学 | 薬 | 6年・4年制一括 | 前期 |
76 | 徳島大学 | 工(昼) | 生物工 | 後期 |
73 | 徳島大学 | 医 | 栄養 | 前期 |
73 | 徳島大学 | 医 | 保健-検査技術科 | 前期 |
73 | 徳島大学 | 医 | 栄養 | 後期 |
73 | 徳島大学 | 工(昼) | 化学応用工 | 後期 |
73 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-社会 | 後期 |
73 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-算数・数学 | 後期 |
72 | 徳島大学 | 医 | 保健-放射線技術 | 前期 |
71 | 徳島大学 | 工(昼) | 電気電子工 | 後期 |
71 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-英語 | 前期 |
71 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-理科 | 後期 |
70 | 徳島大学 | 医 | 保健-看護 | 後期 |
70 | 徳島大学 | 工(昼) | 建設工 | 後期 |
69 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 幼児教育 | 前期 |
69 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-国語 | 前期 |
69 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-社会 | 前期 |
68 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-理科 | 前期 |
67 | 徳島大学 | 総合科学 | 人間文化 | 後期 |
67 | 徳島大学 | 総合科学 | 総合理数 | 後期 |
67 | 徳島大学 | 工(昼) | 機械工 | 後期 |
67 | 徳島大学 | 工(昼) | 知能情報工 | 後期 |
67 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 幼児教育 | 後期 |
67 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小-学校教育実践 | 後期 |
66 | 徳島大学 | 工(昼) | 生物工 | 前期 |
66 | 徳島大学 | 総合科学 | 社会創生<理系> | 後期 |
66 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-英語 | 後期 |
65 | 徳島大学 | 総合科学 | 人間文化 | 前期 |
65 | 徳島大学 | 総合科学 | 社会創生<文系> | 前期 |
65 | 徳島大学 | 総合科学 | 社会創生<理系> | 前期 |
65 | 徳島大学 | 総合科学 | 社会創生<文系> | 後期 |
65 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小-学校教育実践 | 前期 |
65 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-国語 | 後期 |
64 | 徳島大学 | 総合科学 | 総合理数 | 前期 |
64 | 徳島大学 | 医 | 保健-看護 | 前期 |
64 | 徳島大学 | 工(昼) | 化学応用工 | 前期 |
64 | 徳島大学 | 歯 | 口腔保健 | 後期 |
64 | 徳島大学 | 工(昼) | 光応用工(1) | 後期 |
64 | 徳島大学 | 工(昼) | 光応用工(2) | 後期 |
64 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-算数・数学 | 前期 |
64 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 特別支援教育 | 前期 |
63 | 徳島大学 | 工(昼) | 電気電子工 | 前期 |
63 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-音楽 | 前期 |
63 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-図工・美術 | 前期 |
62 | 徳島大学 | 歯 | 口腔保健 | 前期 |
62 | 徳島大学 | 工(昼) | 機械工 | 前期 |
60 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-体育・保体 | 前期 |
60 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-技術 | 前期 |
60 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | 小中-家庭 | 前期 |
59 | 徳島大学 | 工(昼) | 建設工 | 前期 |
59 | 徳島大学 | 工(昼) | 知能情報工 | 前期 |
59 | 徳島大学 | 工(昼) | 光応用工(1) | 前期 |
59 | 徳島大学 | 工(昼) | 光応用工(2) | 前期 |
53 | 徳島大学 | 工(夜) | 0 | 前期 |
徳島県 私立大学 偏差値ランキング
偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
53 | 徳島文理大学 | 保健福祉1A | 診療放射線 |
52 | 徳島文理大学 | 保健福祉1A | 理学療法 |
50 | 徳島文理大学 | 保健福祉1A | 看護 |
48 | 四国大学 | 生活科 | 管理栄養士養成 |
48 | 徳島文理大学 | 保健福祉B | 理学療法 |
46 | 徳島文理大学 | 薬1期A | 薬-6年制 |
46 | 徳島文理大学 | 香川薬1期A | 薬-6年制 |
46 | 徳島文理大学 | 保健福祉1A | 臨床工 |
46 | 徳島文理大学 | 保健福祉B | 看護 |
44 | 四国大学 | 看護 | 看護 |
44 | 徳島文理大学 | 保健福祉B | 診療放射線 |
42 | 徳島文理大学 | 文1期A | 文化財 |
42 | 徳島文理大学 | 文1期A | 日本文 |
42 | 徳島文理大学 | 文1期A | 英語英米文化 |
42 | 徳島文理大学 | 薬B | 薬-6年制 |
42 | 徳島文理大学 | 保健福祉B | 臨床工 |
41 | 徳島文理大学 | 香川薬B | 薬-6年制 |
40 | 四国大学 | 文 | 日本文 |
40 | 四国大学 | 文 | 書道文化 |
40 | 四国大学 | 文 | 国際文化 |
40 | 四国大学 | 経営情報A | 経営情報 |
40 | 四国大学 | 経営情報A | メディア情報 |
40 | 四国大学 | 経営情報B | 経営情報 |
40 | 四国大学 | 経営情報B | メディア情報 |
40 | 四国大学 | 生活科 | 生活科 |
40 | 四国大学 | 生活科 | 児童 |
40 | 徳島文理大学 | 理工1期A | ナノ物質工 |
40 | 徳島文理大学 | 理工1期A | 機械創造工 |
40 | 徳島文理大学 | 理工1期A | 電子情報工 |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活1A | 食物栄養 |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活1A | 児童 |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活1A | 心理 |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活1A | メディアデザイン |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活1A | 建築デザイン |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活1A | 人間生活 |
40 | 徳島文理大学 | 保健福祉1A | 人間福祉 |
40 | 徳島文理大学 | 総合政策1A | 総合政策 |
40 | 徳島文理大学 | 理工B | ナノ物質工 |
40 | 徳島文理大学 | 理工B | 機械創造工 |
40 | 徳島文理大学 | 理工B | 電子情報工 |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活B | 食物栄養 |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活B | 児童 |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活B | 心理 |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活B | メディアデザイン |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活B | 建築デザイン |
40 | 徳島文理大学 | 人間生活B | 人間生活 |
40 | 徳島文理大学 | 保健福祉B | 人間福祉 |
40 | 徳島文理大学 | 総合政策B | 総合政策 |
40 | 徳島文理大学 | 文B | 文化財 |
40 | 徳島文理大学 | 文B | 日本文 |
40 | 徳島文理大学 | 文B | 英語英米文化 |
40 | 徳島文理大学 | 音楽 | 音楽 |