大学偏差値 山梨
山梨県 各大学の偏差値一覧を掲載
山梨県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 84 | 山梨大学 | 医 | 医 | 後期 |
| 84 | 都留文科大学 | 文 | 社会-現代社会 | 前期 |
| 83 | 都留文科大学 | 文 | 英文 | 前期 |
| 83 | 都留文科大学 | 文 | 社会-現代社会 | 中期 |
| 82 | 都留文科大学 | 文 | 初等教育 | 中期 |
| 82 | 山梨県立大学 | 国際政策 | 総合政策 | 後期 |
| 81 | 都留文科大学 | 文 | 初等教育 | 前期 |
| 81 | 都留文科大学 | 文 | 国文 | 前期 |
| 81 | 都留文科大学 | 文 | 比較文化 | 中期 |
| 80 | 都留文科大学 | 文 | 社会-環境・創造 | 前期 |
| 80 | 都留文科大学 | 文 | 比較文化 | 前期 |
| 78 | 都留文科大学 | 文 | 英文 | 中期 |
| 78 | 都留文科大学 | 文 | 社会-環境・創造 | 中期 |
| 78 | 山梨県立大学 | 国際政策 | 国際コミュニケ | 後期 |
| 77 | 都留文科大学 | 文 | 国文 | 中期 |
| 73 | 山梨大学 | 生命環境 | 地域食物科学 | 後期 |
| 72 | 山梨大学 | 生命環境 | 生命工 | 後期 |
| 71 | 山梨大学 | 生命環境 | 地域食物-ワイン | 前期 |
| 71 | 山梨大学 | 生命環境 | 環境科学 | 後期 |
| 70 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-言語教育 | 後期 |
| 70 | 山梨大学 | 医 | 看護 | 後期 |
| 70 | 山梨県立大学 | 国際政策 | 総合政策 | 前期 |
| 70 | 山梨県立大学 | 国際政策 | 国際コミュニケ | 前期 |
| 70 | 山梨県立大学 | 人間福祉 | 人間形成 | 前期 |
| 69 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-科学教育 | 後期 |
| 69 | 山梨大学 | 生命環境 | 地域社会システム | 後期 |
| 68 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-言語教育 | 前期 |
| 68 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-生活社会 | 前期 |
| 68 | 山梨大学 | 生命環境 | 地域食物科学 | 前期 |
| 68 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-生活社会 | 後期 |
| 68 | 山梨県立大学 | 人間福祉 | 人間形成 | 後期 |
| 67 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-幼小発達 | 前期 |
| 67 | 山梨大学 | 生命環境 | 生命工 | 前期 |
| 67 | 山梨県立大学 | 人間福祉 | 福祉コミュニティ | 前期 |
| 66 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-科学教育 | 前期 |
| 66 | 山梨大学 | 工 | 応用化学 | 前期 |
| 66 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-幼小発達 | 後期 |
| 66 | 山梨県立大学 | 人間福祉 | 福祉コミュニティ | 後期 |
| 65 | 山梨大学 | 医 | 看護 | 前期 |
| 65 | 山梨大学 | 工 | コンピュータ理工 | 前期 |
| 65 | 山梨大学 | 工 | 土木環境工 | 後期 |
| 65 | 山梨大学 | 工 | 先端材料理工 | 後期 |
| 64 | 山梨大学 | 工 | 電気電子工 | 後期 |
| 63 | 山梨大学 | 工 | 機械工 | 前期 |
| 63 | 山梨大学 | 工 | 電気電子工 | 前期 |
| 63 | 山梨大学 | 工 | 情報メカトロニク | 前期 |
| 63 | 山梨大学 | 工 | 先端材料理工 | 前期 |
| 63 | 山梨大学 | 生命環境 | 環境科学 | 前期 |
| 63 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 生涯-芸術運営 | 後期 |
| 63 | 山梨大学 | 工 | 機械工 | 後期 |
| 63 | 山梨大学 | 工 | コンピュータ理工 | 後期 |
| 63 | 山梨大学 | 工 | 情報メカトロニク | 後期 |
| 63 | 山梨県立大学 | 看護 | 看護 | 後期 |
| 62 | 山梨大学 | 工 | 土木環境工 | 前期 |
| 62 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-障害児教育 | 後期 |
| 62 | 山梨大学 | 工 | 応用化学 | 後期 |
| 61 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-障害児教育 | 前期 |
| 61 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-芸術身体 | 前期 |
| 61 | 山梨大学 | 生命環境 | 地域社会システム | 前期 |
| 61 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 学校-芸術身体 | 後期 |
| 61 | 山梨県立大学 | 看護 | 看護 | 前期 |
| 60 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 生涯-芸術運営 | 前期 |
| 60 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 生涯-スポーツ | 後期 |
| 59 | 山梨大学 | 教育人間科学 | 生涯-スポーツ | 前期 |
山梨県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 55 | 山梨学院大学 | 健康栄養A | 管理栄養 |
| 48 | 山梨英和大学 | 人間文化A | 人間文化 |
| 47 | 健康科学大学 | 健康科学1期 | 理学療法 |
| 47 | 山梨学院大学 | 法A | 法 |
| 46 | 山梨学院大学 | 法A | 政治行政 |
| 45 | 健康科学大学 | 健康科学1期 | 作業療法 |
| 45 | 山梨学院大学 | 現代ビジネA | 現代ビジネス |
| 45 | 山梨学院大学 | 経営情報A | 経営情報 |
| 44 | 健康科学大学 | 健康科学1期 | 福祉心理 |
| 39 | 身延山大学 | 仏教A | 福祉 |
| 37 | 身延山大学 | 仏教A | 仏教 |

