大学偏差値 三重
三重県 各大学の偏差値一覧を掲載
三重県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 88 | 三重大学 | 医 | 医 | 後期 |
| 86 | 三重大学 | 医 | 医 | 前期 |
| 81 | 三重大学 | 人文 | 文化 | 後期 |
| 80 | 三重大学 | 人文 | 法律経済 | 後期 |
| 77 | 三重大学 | 生物資源 | 生物圏生命科学 | 後期 |
| 75 | 三重大学 | 工 | 電気電子工 | 後期 |
| 75 | 三重大学 | 工 | 建築 | 後期 |
| 75 | 三重大学 | 工 | 情報工 | 後期 |
| 75 | 三重大学 | 生物資源 | 資源循環 | 後期 |
| 75 | 三重大学 | 生物資源 | 共生環境 | 後期 |
| 74 | 三重大学 | 医 | 看護 | 後期 |
| 73 | 三重大学 | 工 | 機械工 | 後期 |
| 73 | 三重県立看護大学 | 看護 | 看護 | 後期 |
| 72 | 三重大学 | 生物資源 | 生物圏生命科学 | 前期 |
| 72 | 三重大学 | 工 | 分子素材工 | 後期 |
| 70 | 三重大学 | 教育 | 学校-国語教育 | 前期 |
| 70 | 三重大学 | 教育 | 学校-社会科教育 | 前期 |
| 70 | 三重大学 | 生物資源 | 資源循環 | 前期 |
| 70 | 三重大学 | 教育 | 学校-社会科教育 | 後期 |
| 69 | 三重大学 | 教育 | 学校-数学教育 | 前期 |
| 69 | 三重大学 | 教育 | 学校-英語教育 | 前期 |
| 69 | 三重大学 | 教育 | 人間-人間発達 | 前期 |
| 69 | 三重大学 | 医 | 看護 | 前期 |
| 69 | 三重大学 | 工 | 建築 | 前期 |
| 69 | 三重大学 | 生物資源 | 共生環境 | 前期 |
| 69 | 三重大学 | 教育 | 学校-音楽教育 | 後期 |
| 69 | 三重大学 | 教育 | 生涯-スポーツ | 後期 |
| 68 | 三重大学 | 人文 | 法律経済 | 前期 |
| 68 | 三重大学 | 教育 | 学校-幼児教育 | 前期 |
| 68 | 三重大学 | 教育 | 学校-学校教育 | 前期 |
| 68 | 三重大学 | 工 | 機械工 | 前期 |
| 68 | 三重大学 | 工 | 情報工 | 前期 |
| 68 | 三重大学 | 教育 | 学校-数学教育 | 後期 |
| 68 | 三重大学 | 工 | 物理工 | 後期 |
| 67 | 三重大学 | 人文 | 文化 | 前期 |
| 67 | 三重大学 | 教育 | 学校-保健体育 | 前期 |
| 67 | 三重大学 | 工 | 電気電子工 | 前期 |
| 67 | 三重大学 | 教育 | 学校-保健体育 | 後期 |
| 67 | 三重県立看護大学 | 看護 | 看護 | 前期 |
| 66 | 三重大学 | 教育 | 生涯-スポーツ | 前期 |
| 66 | 三重大学 | 教育 | 生涯-消費生活 | 前期 |
| 66 | 三重大学 | 教育 | 人間-日本語教育 | 前期 |
| 66 | 三重大学 | 工 | 分子素材工 | 前期 |
| 66 | 三重大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 後期 |
| 65 | 三重大学 | 教育 | 学校-理科教育 | 前期 |
| 65 | 三重大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 前期 |
| 65 | 三重大学 | 教育 | 情報教育 | 後期 |
| 64 | 三重大学 | 教育 | 学校-家政教育 | 前期 |
| 64 | 三重大学 | 工 | 物理工 | 前期 |
| 63 | 三重大学 | 教育 | 学校-音楽教育 | 前期 |
| 63 | 三重大学 | 教育 | 情報教育 | 前期 |
| 62 | 三重大学 | 教育 | 学校-技術教育 | 前期 |
| 61 | 三重大学 | 教育 | 学校-美術教育 | 前期 |
三重県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 55 | 皇学館大学 | 教育前期(3) | 教育 |
| 55 | 皇学館大学 | 教育前期得意 | 教育 |
| 55 | 四日市看護医療大学 | 看護前期B | 看護 |
| 54 | 皇学館大学 | 教育前期(2) | 教育 |
| 54 | 皇学館大学 | 文前期得意 | 国文 |
| 54 | 皇学館大学 | 文前期得意 | 国史 |
| 53 | 皇学館大学 | 文前期(2) | 国文 |
| 53 | 皇学館大学 | 文前期(2) | 国史 |
| 53 | 四日市看護医療大学 | 看護前期A | 看護 |
| 52 | 皇学館大学 | 文前期(3) | 国文 |
| 52 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生A | 医栄養-管理栄養 |
| 51 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生A | 放射線技術科学 |
| 51 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生A | 医栄養-臨床検査 |
| 50 | 皇学館大学 | 文前期(3) | 国史 |
| 49 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生A | 理学療法 |
| 46 | 皇学館大学 | 文前期得意 | コミュニケ |
| 46 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生A | 医福祉-医療福祉 |
| 46 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生A | 医福祉-臨床心理 |
| 46 | 鈴鹿医療科学大学 | 薬A | 薬-6年制 |
| 45 | 皇学館大学 | 文前期(3) | コミュニケ |
| 45 | 皇学館大学 | 文前期(2) | コミュニケ |
| 45 | 鈴鹿医療科学大学 | 医用工A | 臨床工 |
| 45 | 鈴鹿医療科学大学 | 医用工A | 医用情報工 |
| 43 | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生A | 鍼灸 |
| 42 | 皇学館大学 | 現代日本前(3) | 現代日本社会 |
| 42 | 皇学館大学 | 現代日本前(2) | 現代日本社会 |
| 42 | 皇学館大学 | 文前期得意 | 神道 |
| 42 | 皇学館大学 | 現日本前得意 | 現代日本社会 |
| 41 | 皇学館大学 | 文前期(3) | 神道 |
| 40 | 皇学館大学 | 文前期(2) | 神道 |
| 40 | 鈴鹿国際大学 | 国際人間1期 | 国際 |
| 40 | 四日市大学 | 経済A | 経済経営 |
| 40 | 四日市大学 | 環境情報A | 環境情報 |
| 40 | 四日市大学 | 総合政策A | 総合政策 |

