大学偏差値 山形
山形県 各大学の偏差値一覧を掲載
山形県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 88 | 山形大学 | 医 | 医 | 後期 |
| 84 | 山形大学 | 医 | 医 | 前期 |
| 77 | 山形大学 | 理 | 物質生命化学 | 後期 |
| 76 | 山形大学 | 理 | 数理科学 | 後期 |
| 76 | 山形大学 | 理 | 物理 | 後期 |
| 76 | 山形大学 | 工(昼) | 物質化学工 | 後期 |
| 75 | 山形大学 | 理 | 生物 | 後期 |
| 74 | 山形大学 | 工(昼) | 機能高分子工 | 後期 |
| 73 | 山形大学 | 理 | 地球環境 | 後期 |
| 73 | 山形大学 | 工(昼) | バイオ化学工 | 後期 |
| 73 | 山形大学 | 工(昼) | 情報科学 | 後期 |
| 71 | 山形大学 | 人文 | 法経政策 | 後期 |
| 71 | 山形大学 | 農 | 食料生命環境 | 後期 |
| 70 | 山形大学 | 工(昼) | 機械システム工 | 後期 |
| 69 | 山形大学 | 人文 | 人間文化 | 前期 |
| 69 | 山形大学 | 工(昼) | 電気電子工 | 後期 |
| 67 | 山形大学 | 人文 | 人間文化 | 後期 |
| 67 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-児童教育 | 後期 |
| 67 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-食環境デザ | 後期 |
| 67 | 山形県立保健医療大学 | 保健医療 | 理学療法 | 前期 |
| 66 | 山形大学 | 人文 | 法経政策 | 前期 |
| 66 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-異文化交流 | 前期 |
| 66 | 山形大学 | 理 | 数理科学 | 前期 |
| 66 | 山形大学 | 理 | 生物 | 前期 |
| 66 | 山形大学 | 医 | 看護 | 前期 |
| 66 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-システム情 | 後期 |
| 65 | 山形大学 | 理 | 物質生命化学 | 前期 |
| 65 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-生活環境 | 後期 |
| 64 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-造形芸術 | 前期 |
| 64 | 山形大学 | 理 | 物理 | 前期 |
| 64 | 山形大学 | 農 | 食料生命環境 | 前期 |
| 64 | 山形県立保健医療大学 | 保健医療 | 作業療法 | 前期 |
| 63 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-音楽芸術 | 前期 |
| 63 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-食環境デザ | 前期 |
| 63 | 山形大学 | 工(昼) | バイオ化学工 | 前期 |
| 63 | 山形県立保健医療大学 | 保健医療 | 看護 | 前期 |
| 62 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-児童教育 | 前期 |
| 61 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-システム情 | 前期 |
| 61 | 山形大学 | 理 | 地球環境 | 前期 |
| 60 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-スポーツ | 前期 |
| 60 | 山形大学 | 地域教育文化 | 地域-生活環境 | 前期 |
| 60 | 山形大学 | 工(昼) | 物質化学工 | 前期 |
| 59 | 山形大学 | 工(昼) | 機能高分子工 | 前期 |
| 59 | 山形大学 | 工(昼) | 情報科学 | 前期 |
| 59 | 山形大学 | 工(昼) | 電気電子工 | 前期 |
| 59 | 山形大学 | 工(昼) | 機械システム工 | 前期 |
| 58 | 山形大学 | 工(昼) | 応用生命システム | 前期 |
| 53 | 山形大学 | 工フレックス | システム創成工 | 前期 |
山形県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 55 | 東北芸術工科大学 | デザイン工前 | 映像 |
| 50 | 東北芸術工科大学 | 芸術前期 | 美術史・文化財 |
| 50 | 東北芸術工科大学 | 芸術前期 | 歴史遺産 |
| 50 | 東北芸術工科大学 | デザイン工前 | プロダクトデザ |
| 49 | 東北芸術工科大学 | デザイン工前 | グラフィックデザ |
| 47 | 東北芸術工科大学 | 芸術前期 | 美術 |
| 47 | 東北芸術工科大学 | 芸術前期 | 文芸 |
| 47 | 東北芸術工科大学 | デザイン工前 | 建築・環境デザ |
| 47 | 東北芸術工科大学 | デザイン工前 | 企画構想 |
| 44 | 東北公益文科大学 | 公益前期 | 公益 |
| 43 | 東北文教大学 | 人間科学 | 子ども教育 |

