大学偏差値 広島
広島県 各大学の偏差値一覧を掲載
広島県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 92 | 広島大学 | 医 | 医 | 後期 |
| 88 | 広島大学 | 理 | 化学 | 後期 |
| 88 | 広島大学 | 薬 | 薬学-6年制 | 後期 |
| 88 | 広島大学 | 工 | 第三類=化学系 | 後期 |
| 87 | 広島大学 | 工 | 第一類=機械系 | 後期 |
| 86 | 広島大学 | 医 | 医 | 前期 |
| 86 | 広島大学 | 薬 | 薬科学-4年制 | 後期 |
| 86 | 広島大学 | 工 | 第二類=電気系 | 後期 |
| 84 | 広島大学 | 工 | 第四類=建設系 | 後期 |
| 83 | 広島大学 | 法(昼) | 法 | 後期 |
| 83 | 広島大学 | 理 | 物理科学 | 後期 |
| 83 | 広島大学 | 理 | 地球惑星システム | 後期 |
| 82 | 広島大学 | 理 | 数学 | 後期 |
| 81 | 広島大学 | 経済(昼) | 経済 | 後期 |
| 80 | 広島大学 | 薬 | 薬学-6年制 | 前期 |
| 80 | 広島大学 | 文 | 人文 | 後期 |
| 80 | 広島大学 | 教育 | 第二類-数理 | 後期 |
| 80 | 広島大学 | 歯 | 歯 | 後期 |
| 79 | 広島大学 | 教育 | 第二類-数理 | 前期 |
| 79 | 広島大学 | 総合科学 | 総合科学-理科系 | 後期 |
| 79 | 広島大学 | 教育 | 第五類-心理学 | 後期 |
| 79 | 広島大学 | 生物生産 | 生物生産 | 後期 |
| 78 | 広島大学 | 教育 | 第二類-社会 | 前期 |
| 78 | 広島大学 | 法(昼) | 法 | 前期 |
| 78 | 広島大学 | 薬 | 薬科学-4年制 | 前期 |
| 78 | 広島大学 | 教育 | 第五類-教育学 | 後期 |
| 77 | 広島大学 | 医 | 理学療法-理科系 | 前期 |
| 77 | 広島大学 | 教育 | 第二類-自然 | 後期 |
| 77 | 広島市立大学 | 国際 | 国際 | 後期 |
| 76 | 広島大学 | 教育 | 第二類-自然 | 前期 |
| 76 | 広島大学 | 教育 | 第三類-国語文化 | 前期 |
| 76 | 広島大学 | 教育 | 第三類-英語文化 | 前期 |
| 76 | 広島大学 | 教育 | 第四類-健康スポ | 前期 |
| 76 | 広島大学 | 理 | 化学 | 前期 |
| 76 | 広島大学 | 歯 | 歯 | 前期 |
| 76 | 広島大学 | 教育 | 第一類-初等教育 | 後期 |
| 76 | 県立広島大学 | 人間文化 | 国際文化 | 後期 |
| 76 | 広島市立大学 | 国際 | 国際 | 前期 |
| 75 | 広島大学 | 文 | 人文 | 前期 |
| 75 | 広島大学 | 教育 | 第一類-初等教育 | 前期 |
| 75 | 広島大学 | 教育 | 第五類-心理学 | 前期 |
| 75 | 広島大学 | 医 | 理学療法-文科系 | 前期 |
| 75 | 広島大学 | 総合科学 | 総合科学-文科系 | 後期 |
| 74 | 広島大学 | 理 | 物理科学 | 前期 |
| 74 | 広島大学 | 理 | 生物科学 | 前期 |
| 74 | 広島大学 | 生物生産 | 生物生産 | 前期 |
| 74 | 県立広島大学 | 人間文化 | 健康科学 | 後期 |
| 73 | 広島大学 | 総合科学 | 総合科学-文科系 | 前期 |
| 73 | 広島大学 | 総合科学 | 総合科学-理科系 | 前期 |
| 73 | 広島大学 | 理 | 数学 | 前期 |
| 73 | 広島大学 | 理 | 地球惑星システム | 前期 |
| 73 | 広島大学 | 歯 | 口腔工学 | 後期 |
| 73 | 県立広島大学 | 保健福祉 | 理学療法 | 後期 |
| 72 | 広島大学 | 経済(昼) | 経済 | 前期 |
| 72 | 広島大学 | 医 | 看護-理科系 | 前期 |
| 72 | 広島大学 | 工 | 第二類=電気系 | 前期 |
| 72 | 広島大学 | 工 | 第三類=化学系 | 前期 |
| 72 | 尾道市立大学 | 芸術文化 | 日本文学 | 後期 |
| 72 | 県立広島大学 | 人間文化 | 国際文化 | 前期 |
| 71 | 広島大学 | 教育 | 第五類-教育学 | 前期 |
| 71 | 広島大学 | 工 | 第一類=機械系 | 前期 |
| 71 | 広島大学 | 教育 | 第一類-特別支援 | 後期 |
| 71 | 尾道市立大学 | 芸術文化 | 日本文学 | 前期 |
| 71 | 県立広島大学 | 保健福祉 | 理学療法 | 前期 |
| 70 | 広島大学 | 教育 | 第三類-日本語 | 前期 |
| 70 | 広島大学 | 工 | 第四類=建設系 | 前期 |
| 70 | 広島大学 | 法(夜) | 法 | 後期 |
| 69 | 広島大学 | 教育 | 第四類-人間生活 | 前期 |
| 69 | 広島大学 | 医 | 看護-文科系 | 前期 |
| 69 | 広島大学 | 医 | 作業療法-理科系 | 前期 |
| 69 | 県立広島大学 | 人間文化 | 健康科学 | 前期 |
| 69 | 福山市立大学 | 教育 | 児童教育-教育 | 後期 |
| 69 | 福山市立大学 | 教育 | 児童教育-保育 | 後期 |
| 68 | 広島大学 | 教育 | 第一類-特別支援 | 前期 |
| 68 | 広島大学 | 教育 | 第四類-音楽文化 | 前期 |
| 68 | 広島大学 | 教育 | 第二類-社会 | 後期 |
| 68 | 県立広島大学 | 経営情報 | 経営 | 前期 |
| 68 | 県立広島大学 | 保健福祉 | 作業療法 | 前期 |
| 68 | 県立広島大学 | 経営情報 | 経営 | 後期 |
| 68 | 県立広島大学 | 保健福祉 | 看護 | 後期 |
| 68 | 県立広島大学 | 保健福祉 | 作業療法 | 後期 |
| 68 | 広島市立大学 | 情報科学 | ー | 後期 |
| 67 | 広島大学 | 歯 | 口腔保健学 | 前期 |
| 67 | 広島大学 | 教育 | 第二類-技術情報 | 後期 |
| 67 | 広島大学 | 教育 | 第四類-音楽文化 | 後期 |
| 67 | 県立広島大学 | 経営情報 | 経営情報 | 後期 |
| 67 | 県立広島大学 | 生命環境 | 生命科学 | 後期 |
| 67 | 福山市立大学 | 都市経営 | 都市経営 | 後期 |
| 66 | 広島大学 | 教育 | 第二類-技術情報 | 前期 |
| 66 | 広島大学 | 歯 | 口腔工学 | 前期 |
| 66 | 広島大学 | 教育 | 第四類-健康スポ | 後期 |
| 66 | 広島大学 | 教育 | 第四類-人間生活 | 後期 |
| 66 | 県立広島大学 | 経営情報 | 経営情報 | 前期 |
| 66 | 県立広島大学 | 保健福祉 | コミュニケ障害 | 前期 |
| 66 | 県立広島大学 | 保健福祉 | コミュニケ障害 | 後期 |
| 65 | 広島大学 | 医 | 作業療法-文科系 | 前期 |
| 65 | 尾道市立大学 | 経済情報 | 経済情報Aコース | 後期 |
| 65 | 尾道市立大学 | 経済情報 | 経済情報Bコース | 後期 |
| 65 | 県立広島大学 | 保健福祉 | 人間福祉 | 前期 |
| 65 | 県立広島大学 | 保健福祉 | 人間福祉 | 後期 |
| 64 | 広島大学 | 教育 | 第四類-造形芸術 | 前期 |
| 64 | 広島大学 | 教育 | 第四類-造形芸術 | 後期 |
| 64 | 福山市立大学 | 教育 | 児童教育-教育 | 前期 |
| 64 | 福山市立大学 | 教育 | 児童教育-保育 | 前期 |
| 63 | 広島大学 | 法(夜) | 法 | 前期 |
| 63 | 県立広島大学 | 保健福祉 | 看護 | 前期 |
| 61 | 広島大学 | 経済(夜) | 経済 | 後期 |
| 61 | 県立広島大学 | 生命環境 | 生命科学 | 前期 |
| 60 | 広島大学 | 経済(夜) | 経済 | 前期 |
| 60 | 尾道市立大学 | 芸術文化 | 美術学 | 前期 |
| 60 | 県立広島大学 | 生命環境 | 環境科学 | 後期 |
| 60 | 広島市立大学 | 情報科学 | 0 | 前期 |
| 60 | 広島市立大学 | 芸術 | 美術-油絵 | 前期 |
| 60 | 広島市立大学 | 芸術 | デザイン工芸 | 前期 |
| 60 | 福山市立大学 | 都市経営 | 都市経営 | 前期 |
| 59 | 県立広島大学 | 生命環境 | 環境科学 | 前期 |
| 57 | 尾道市立大学 | 経済情報 | 経済情報 | 前期 |
| 55 | 尾道市立大学 | 芸術文化 | 美術学 | 後期 |
| 52 | 広島市立大学 | 芸術 | 美術-日本画 | 後期 |
| 47 | 広島市立大学 | 芸術 | 美術-彫刻 | 後期 |
広島県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 57 | 広島国際大学 | 保健医療前A | 医療技-臨床検査 |
| 57 | 広島国際大学 | 総合リハ前A | リハビリ-理学 |
| 56 | 広島国際大学 | 看護前期A | 看護 |
| 56 | 広島国際大学 | 保健医療前A | 診療放射線 |
| 56 | 広島国際大学 | 看護前期B | 看護 |
| 56 | 広島国際大学 | 総合リハ前B | リハビリ-理学 |
| 55 | 広島国際大学 | 保健医療前B | 医療技-臨床検査 |
| 55 | 広島修道大学 | 人文前期A | 人間関係-教育学 |
| 55 | 安田女子大学 | 教育 | 児童教育 |
| 54 | 広島修道大学 | 人文前期C | 人間関係-心理学 |
| 54 | 広島修道大学 | 0 | 人間関係-教育学 |
| 54 | 広島文教女子大学 | 人間前2科目 | 初等教育 |
| 53 | 広島工業大学 | 生命A | 食品生命科 |
| 53 | 広島工業大学 | 生命B | 食品生命科 |
| 53 | 広島国際大学 | 保健医療前B | 診療放射線 |
| 53 | 広島修道大学 | 人文前期A | 人間関係-心理学 |
| 53 | 広島修道大学 | 人文前期A | 人間関係-社会学 |
| 53 | 広島修道大学 | 人文前期A | 英語英文 |
| 53 | 広島修道大学 | 法前期A | 国際政治 |
| 53 | 広島修道大学 | 人文前期B | 人間関係-心理学 |
| 53 | 広島修道大学 | 人文前期B | 人間関係-社会学 |
| 53 | 広島修道大学 | 人文前期B | 人間関係-教育学 |
| 53 | 広島修道大学 | 人文前期B | 英語英文 |
| 53 | 広島修道大学 | 0 | 英語英文 |
| 53 | 広島修道大学 | 法前期C | 法律 |
| 53 | 広島修道大学 | 法前期C | 国際政治 |
| 53 | 安田女子大学 | 文 | 日本文学 |
| 53 | 安田女子大学 | 家政 | 管理栄養 |
| 53 | 安田女子大学 | 薬 | 薬-6年制 |
| 52 | 日本赤十字広島看護大学 | 看護前期 | 看護 |
| 52 | 広島国際大学 | 保健医療前A | 医療技-臨床工 |
| 52 | 広島国際大学 | 総合リハ前A | リハビリ-作業 |
| 52 | 広島国際大学 | 総合リハ前B | リハビリ-作業 |
| 52 | 広島修道大学 | 法前期A | 法律 |
| 52 | 広島修道大学 | 法前期B | 国際政治 |
| 52 | 広島修道大学 | 0 | 人間関係-社会学 |
| 52 | 広島文化学園大学 | 看護 | 看護 |
| 52 | 広島文教女子大学 | 人間前3科目 | 初等教育 |
| 52 | 安田女子大学 | 文 | 英語英米文 |
| 52 | 安田女子大学 | 心理 | 心理 |
| 51 | 広島工業大学 | 生命B | 生体医工 |
| 51 | 広島国際大学 | 医療福祉前A | 医療福祉-保育 |
| 51 | 広島国際大学 | 薬前期A | 薬-6年制 |
| 51 | 広島国際大学 | 医療福祉前B | 医療福祉-保育 |
| 51 | 広島国際大学 | 保健医療前B | 医療技-臨床工 |
| 51 | 広島国際大学 | 薬前期B | 薬-6年制 |
| 51 | 広島修道大学 | 経済科学前A | 現代経済 |
| 51 | 広島修道大学 | 法前期B | 法律 |
| 51 | 広島修道大学 | 経済科学前B | 現代経済 |
| 51 | 広島修道大学 | 経済科学前C | 現代経済 |
| 51 | 広島女学院大学 | 人間前AB | 幼児教育心理 |
| 51 | 広島女学院大学 | 人間前C | 幼児教育心理 |
| 51 | 安田女子大学 | 家政 | 生活デザイン |
| 50 | 広島工業大学 | 生命A | 生体医工 |
| 50 | 広島修道大学 | 商前期A | 経営 |
| 50 | 広島修道大学 | 商前期C | 商 |
| 50 | 広島修道大学 | 経済科学前C | 経済情報 |
| 50 | 広島女学院大学 | 人間前AB | 管理栄養 |
| 50 | 広島女学院大学 | 人間前C | 管理栄養 |
| 50 | 広島都市学園大学 | 健康科前期A | 看護 |
| 50 | 広島文教女子大学 | 人間前2科目 | 人間栄養 |
| 50 | 安田女子大学 | 現代ビジネス | 現代ビジネス |
| 49 | 広島工業大学 | 情報A | 知的情報シス |
| 49 | 広島国際大学 | 心理科前期A | 臨床心理 |
| 49 | 広島国際大学 | 医療経営前A | 医療-医療ビジ |
| 49 | 広島国際大学 | 心理科前期B | 臨床心理 |
| 49 | 広島国際大学 | 総合リハ前B | リハビリ-言語 |
| 49 | 広島国際大学 | 総合リハ前B | リハ-義肢装具 |
| 49 | 広島修道大学 | 商前期A | 商 |
| 49 | 広島修道大学 | 経済科学前A | 経済情報 |
| 49 | 広島修道大学 | 商前期B | 商 |
| 49 | 広島修道大学 | 経済科学前B | 経済情報 |
| 49 | 広島修道大学 | 0 | 経営 |
| 49 | 広島女学院大学 | 国際前AB | 国際教養 |
| 49 | 広島都市学園大学 | 健康科前期A | リハビ-理学療法 |
| 49 | 広島文教女子大学 | 人間前3科目 | 人間栄養 |
| 49 | 福山大学 | 薬 | 薬-6年制 |
| 48 | 比治山大学 | 現代文化前A | 子ども発達教育 |
| 48 | 比治山大学 | 現代文化前B | 子ども発達教育 |
| 48 | 比治山大学 | 現代文前C1 | 子ども発達教育 |
| 48 | 比治山大学 | 現代文前C2 | 子ども発達教育 |
| 48 | 広島工業大学 | 工A | 電子情報工 |
| 48 | 広島工業大学 | 工A | 機械システム工 |
| 48 | 広島工業大学 | 工A | 建築工 |
| 48 | 広島工業大学 | 環境A | 地球環境 |
| 48 | 広島工業大学 | 工B | 機械システム工 |
| 48 | 広島工業大学 | 工B | 建築工 |
| 48 | 広島工業大学 | 情報B | 情報工 |
| 48 | 広島工業大学 | 情報B | 知的情報シス |
| 48 | 広島工業大学 | 環境B | 地球環境 |
| 48 | 広島国際大学 | 医療福祉前A | 医療福祉-医療 |
| 48 | 広島国際大学 | 医療福祉前A | 医療福祉-介護 |
| 48 | 広島国際大学 | 医療経営前A | 医療-病院管理 |
| 48 | 広島国際大学 | 総合リハ前A | リハビリ-言語 |
| 48 | 広島国際大学 | 総合リハ前A | リハ-義肢装具 |
| 48 | 広島国際大学 | 医療福祉前B | 医療福祉-医療 |
| 48 | 広島国際大学 | 医療福祉前B | 医療福祉-介護 |
| 48 | 広島国際大学 | 医療経営前B | 医療-病院管理 |
| 48 | 広島国際大学 | 医療経営前B | 医療-医療ビジ |
| 48 | 広島国際大学 | 総合リハ前B | リハ-リハビリ工 |
| 48 | 広島修道大学 | 人間環境前A | 人間環境 |
| 48 | 広島修道大学 | 商前期B | 経営 |
| 48 | 広島修道大学 | 人間環境前B | 人間環境 |
| 48 | 広島女学院大学 | 人間前C | 生活デザイン建築 |
| 48 | 広島都市学園大学 | 健康科前期A | リハビ-作業療法 |
| 48 | 安田女子大学 | 文 | 書道 |
| 47 | 広島工業大学 | 工A | 電気システム工 |
| 47 | 広島工業大学 | 工A | 知能機械工 |
| 47 | 広島工業大学 | 環境A | 環境デザイン |
| 47 | 広島工業大学 | 工B | 電子情報工 |
| 47 | 広島工業大学 | 工B | 電気システム工 |
| 47 | 広島工業大学 | 工B | 知能機械工 |
| 47 | 広島工業大学 | 工B | 都市デザイン工 |
| 47 | 広島工業大学 | 環境B | 環境デザイン |
| 47 | 広島国際大学 | 保健医療前A | 医療技-救急救命 |
| 47 | 広島国際大学 | 総合リハ前A | リハ-リハビリ工 |
| 47 | 広島国際大学 | 保健医療前B | 医療技-救急救命 |
| 47 | 広島修道大学 | 人間環境前C | 人間環境 |
| 47 | 広島女学院大学 | 人間前AB | 生活デザイン建築 |
| 47 | 広島文教女子大学 | 人間前2科目 | 心理 |
| 47 | 広島文教女子大学 | 人間前3科目 | 心理 |
| 47 | 福山大学 | 生命工方式1 | 海洋生物科 |
| 46 | 広島工業大学 | 工A | 都市デザイン工 |
| 46 | 広島国際大学 | 心理科前期A | コミュニケ心理 |
| 46 | 広島国際大学 | 心理科前期B | コミュニケ心理 |
| 46 | 広島女学院大学 | 国際前C | 国際教養 |
| 46 | 広島文教女子大学 | 人間前2科目 | 人間福祉 |
| 46 | 広島文教女子大学 | 人間前3科目 | グローバルコミュ |
| 46 | 福山平成大学 | 看護 | 看護 |
| 45 | 比治山大学 | 現代文化前A | 言語文化 |
| 45 | 比治山大学 | 現代文化前B | 言語文化 |
| 45 | 比治山大学 | 現代文前C1 | 言語文化 |
| 45 | 比治山大学 | 現代文前C2 | 言語文化 |
| 45 | 広島経済大学 | 経済1期 | 経済 |
| 45 | 広島経済大学 | 経済1期 | 経営 |
| 45 | 広島経済大学 | 経済1期 | メディアビジネス |
| 45 | 広島経済大学 | 経済1期 | スポーツ経営 |
| 45 | 広島文教女子大学 | 人間前2科目 | グローバルコミュ |
| 45 | 広島文教女子大学 | 人間前3科目 | 人間福祉 |
| 45 | 福山大学 | 生命工方式1 | 生命栄養科 |
| 45 | 福山大学 | 生命工方式2 | 生命栄養科 |
| 44 | 比治山大学 | 現代文化前A | マスコミュニケ |
| 44 | 比治山大学 | 現代文化前B | マスコミュニケ |
| 44 | 比治山大学 | 現代文前C1 | マスコミュニケ |
| 44 | 比治山大学 | 現代文前C2 | マスコミュニケ |
| 44 | 福山大学 | 工方式1 | 建築・建設 |
| 44 | 福山大学 | 工方式1 | 情報工 |
| 44 | 福山大学 | 工方式2 | 建築・建設 |
| 44 | 福山大学 | 生命工方式1 | 生物工 |
| 43 | 比治山大学 | 現代文化前A | 社会臨床心理 |
| 43 | 比治山大学 | 現代文化前B | 社会臨床心理 |
| 43 | 比治山大学 | 現代文前C1 | 社会臨床心理 |
| 43 | 比治山大学 | 現代文前C2 | 社会臨床心理 |
| 43 | 福山大学 | 経済 | 経済 |
| 43 | 福山大学 | 人間文化 | 心理 |
| 43 | 福山大学 | 人間文化 | 人間文化 |
| 43 | 福山大学 | 工方式1 | 電子・ロボット工 |
| 43 | 福山大学 | 工方式1 | 機械システム工 |
| 43 | 福山平成大学 | 経営 | 経営 |
| 43 | 福山平成大学 | 福祉健康 | 福祉 |
| 43 | 福山平成大学 | 福祉健康 | こども |
| 42 | 広島経済大学 | 経済1期 | ビジネス情報 |
| 42 | 広島文化学園大学 | 学芸A | 子ども |
| 42 | 福山大学 | 経済 | 国際経済 |
| 42 | 福山大学 | 経済 | 税務会計 |
| 42 | 福山大学 | 人間文化 | メディア情報文化 |
| 42 | 福山平成大学 | 福祉健康 | 健康スポーツ科 |
| 37 | エリザベト音楽大学 | 音楽前期 | 音楽文化-文化 |
| 37 | エリザベト音楽大学 | 音楽前期 | 音楽文化-幼児 |
| 37 | エリザベト音楽大学 | 音楽前期 | 音楽文化-コミュ |
| 37 | エリザベト音楽大学 | 音楽前期 | 演奏 |
| 37 | 広島国際学院大学 | 情報前期A | 現代社会 |
| 37 | 広島文化学園大学 | 学芸A | 音楽 |
| 36 | 広島国際学院大学 | 工前期 | 生産工 |
| 36 | 広島国際学院大学 | 工前期 | 食農バイオ |
| 36 | 広島国際学院大学 | 情報前期A | 情報デザイン |
| 36 | 広島文化学園大学 | 社会情報A | グローバルビジ |
| 36 | 広島文化学園大学 | 社会情報A | 健康福祉 |

