大学偏差値 奈良
福岡県 各大学の偏差値一覧を掲載
福岡県 国公立大学 センター得点率ランキング
得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
92 | 九州大学 | 理 | 物理 | 後期 |
90 | 九州大学 | 医 | 医 | 前期 |
90 | 九州大学 | 経済 | 経済・経営 | 後期 |
89 | 九州大学 | 理 | 生物 | 後期 |
89 | 九州大学 | 医 | 医 | 後期 |
88 | 九州大学 | 理 | 化学 | 後期 |
88 | 九州大学 | 薬 | 臨床薬学-6年制 | 後期 |
87 | 九州大学 | 理 | 数学 | 後期 |
87 | 九州大学 | 工 | 電気情報工 | 後期 |
87 | 九州大学 | 工 | 機械航空工 | 後期 |
86 | 九州大学 | 薬 | 臨床薬学-6年制 | 前期 |
86 | 九州大学 | 薬 | 創薬科学-4年制 | 後期 |
86 | 九州大学 | 工 | 物質科学工 | 後期 |
85 | 九州大学 | 農 | ー | 後期 |
84 | 九州大学 | 理 | 地球惑星科学 | 後期 |
84 | 九州大学 | 工 | 建築 | 後期 |
84 | 九州大学 | 工 | エネルギー科学 | 後期 |
84 | 北九州市立大学 | 外国語 | 英米 | 後期 |
83 | 九州大学 | 医 | 生命科学 | 前期 |
83 | 九州大学 | 法 | ー | 後期 |
82 | 九州大学 | 経済 | 経済・経営 | 前期 |
82 | 九州大学 | 薬 | 創薬科学-4年制 | 前期 |
82 | 九州大学 | 芸術工 | 音響設計 | 前期 |
82 | 九州大学 | 文 | ー | 後期 |
82 | 九州大学 | 工 | 地球環境工 | 後期 |
81 | 九州大学 | 工 | 機械航空工 | 前期 |
81 | 九州大学 | 歯 | 歯 | 後期 |
80 | 九州大学 | 法 | ー | 前期 |
80 | 九州大学 | 理 | 化学 | 前期 |
80 | 北九州市立大学 | 外国語 | 国際関係 | 後期 |
79 | 九州大学 | 理 | 物理 | 前期 |
79 | 九州大学 | 理 | 地球惑星科学 | 前期 |
79 | 九州大学 | 理 | 数学 | 前期 |
79 | 九州大学 | 歯 | 歯 | 前期 |
79 | 九州大学 | 工 | 電気情報工 | 前期 |
79 | 九州大学 | 農 | ー | 前期 |
79 | 九州大学 | 経済 | 経済工 | 後期 |
78 | 九州大学 | 文 | ー | 前期 |
78 | 九州大学 | 教育 | ー | 前期 |
78 | 九州大学 | 理 | 生物 | 前期 |
78 | 九州大学 | 医 | 保健-検査技術科 | 前期 |
78 | 九州大学 | 工 | 物質科学工 | 前期 |
78 | 九州大学 | 工 | エネルギー科学 | 前期 |
78 | 九州大学 | 芸術工 | 画像設計 | 前期 |
78 | 九州大学 | 芸術工 | 芸術情報設計 | 前期 |
77 | 九州大学 | 医 | 保健-看護 | 前期 |
77 | 九州大学 | 医 | 保健-放射線技術 | 前期 |
77 | 九州大学 | 工 | 建築 | 前期 |
77 | 九州工業大学 | 工 | 電気電子工 | 後期 |
77 | 北九州市立大学 | 外国語 | 英米 | 前期 |
76 | 九州大学 | 経済 | 経済工 | 前期 |
76 | 九州大学 | 工 | 地球環境工 | 前期 |
76 | 九州大学 | 芸術工 | 工業設計 | 前期 |
76 | 九州工業大学 | 工 | 機械知能工 | 後期 |
76 | 九州工業大学 | 情報工 | 知能情報工 | 後期 |
76 | 九州工業大学 | 情報工 | 電子情報工 | 後期 |
76 | 九州工業大学 | 情報工 | 生命情報工 | 後期 |
75 | 九州工業大学 | 工 | 建設社会工 | 後期 |
75 | 九州工業大学 | 工 | 応用化学 | 後期 |
75 | 九州工業大学 | 工 | マテリアル工 | 後期 |
75 | 九州工業大学 | 情報工 | 機械情報工 | 後期 |
75 | 福岡女子大学 | 国際文理 | 国際教養 | 後期 |
74 | 九州大学 | 芸術工 | 環境設計 | 前期 |
74 | 北九州市立大学 | 外国語 | 国際関係 | 前期 |
74 | 北九州市立大学 | 文 | 比較文化 | 後期 |
74 | 九州歯科大学 | 歯 | 歯 | 前期 |
74 | 福岡女子大学 | 国際文理 | 食・健康 | 後期 |
73 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-教育心理学 | 後期 |
73 | 九州工業大学 | 工 | 総合システム工 | 後期 |
73 | 九州工業大学 | 情報工 | システム創成情報 | 後期 |
73 | 北九州市立大学 | 文 | 比較文化 | 前期 |
73 | 北九州市立大学 | 文 | 人間関係 | 前期 |
73 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | 建築デザイン | 後期 |
72 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-数学 | 前期 |
72 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-数学 | 後期 |
72 | 北九州市立大学 | 法 | 法律 | 前期 |
71 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-社会科 | 前期 |
71 | 福岡女子大学 | 国際文理 | 国際教養 | 前期 |
71 | 福岡女子大学 | 国際文理 | 食・健康 | 前期 |
70 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-社会科 | 後期 |
70 | 福岡教育大学 | 教育 | 共生-国際共生 | 後期 |
70 | 北九州市立大学 | 外国語 | 中国 | 前期 |
70 | 北九州市立大学 | 経済 | 経済3教科型 | 前期 |
70 | 北九州市立大学 | 法 | 政策科学 | 前期 |
70 | 北九州市立大学 | 外国語 | 中国 | 後期 |
70 | 北九州市立大学 | 法 | 法律 | 後期 |
70 | 福岡女子大学 | 国際文理 | 環境科学 | 後期 |
69 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-国語 | 後期 |
69 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-理科 | 後期 |
69 | 九州工業大学 | 工 | 機械知能工 | 前期 |
69 | 九州工業大学 | 工 | 応用化学 | 前期 |
69 | 北九州市立大学 | 経済 | 経営情報 | 後期 |
69 | 北九州市立大学 | 文 | 人間関係 | 後期 |
69 | 北九州市立大学 | 法 | 政策科学 | 後期 |
68 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-教育心理学 | 前期 |
68 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-国語 | 前期 |
68 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-理科 | 前期 |
68 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-英語 | 前期 |
68 | 九州工業大学 | 工 | 電気電子工 | 前期 |
68 | 九州工業大学 | 情報工 | 知能情報工 | 前期 |
68 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | エネルギー循環化 | 後期 |
68 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | 環境生命工 | 後期 |
68 | 福岡県立大学 | 看護 | 看護 | 後期 |
67 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-数学 | 前期 |
67 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-幼児教育 | 前期 |
67 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-数学 | 後期 |
67 | 九州工業大学 | 工 | 建設社会工 | 前期 |
67 | 九州工業大学 | 工 | マテリアル工 | 前期 |
67 | 九州工業大学 | 工 | 総合システム工 | 前期 |
67 | 九州工業大学 | 情報工 | 生命情報工 | 前期 |
67 | 北九州市立大学 | 経済 | 経営情報3教科型 | 前期 |
66 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-社会科 | 前期 |
66 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-英語 | 前期 |
66 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-保健体育 | 後期 |
66 | 九州工業大学 | 情報工 | 電子情報工 | 前期 |
66 | 九州工業大学 | 情報工 | システム創成情報 | 前期 |
66 | 北九州市立大学 | 経済 | 経済4教科型 | 前期 |
66 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | 情報メディア工 | 後期 |
65 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-国語 | 前期 |
65 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-理科 | 前期 |
65 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-学校臨床 | 前期 |
65 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-理科 | 後期 |
65 | 九州工業大学 | 情報工 | 機械情報工 | 前期 |
65 | 北九州市立大学 | 経済 | 経済 | 後期 |
65 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | 機械システム工 | 後期 |
64 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-保健体育 | 前期 |
64 | 福岡教育大学 | 教育 | 共生-国際共生 | 前期 |
64 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-家庭 | 後期 |
64 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-保健体育 | 後期 |
64 | 北九州市立大学 | 経済 | 経営情報4教科型 | 前期 |
64 | 福岡女子大学 | 国際文理 | 環境科学 | 前期 |
63 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-保健体育 | 前期 |
63 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-音楽 | 前期 |
63 | 福岡教育大学 | 教育 | 芸術-音楽 | 前期 |
63 | 福岡教育大学 | 教育 | 特別支援教育 | 後期 |
63 | 福岡県立大学 | 人間社会 | 人間形成 | 前期 |
63 | 福岡県立大学 | 看護 | 看護 | 前期 |
63 | 福岡県立大学 | 人間社会 | 公共社会 | 後期 |
63 | 福岡県立大学 | 人間社会 | 人間形成 | 後期 |
62 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-音楽 | 前期 |
62 | 福岡教育大学 | 教育 | 特別支援教育 | 前期 |
62 | 福岡教育大学 | 教育 | 共生-福祉社会 | 前期 |
62 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-技術もの | 後期 |
62 | 福岡教育大学 | 教育 | 共生-福祉社会 | 後期 |
62 | 福岡教育大学 | 教育 | 環境教育-環境 | 後期 |
62 | 九州歯科大学 | 歯 | 口腔保健 | 前期 |
61 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-生活・総合 | 前期 |
61 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-家庭 | 前期 |
61 | 福岡教育大学 | 教育 | 環境教育-環境 | 前期 |
61 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | エネルギー循環化 | 前期 |
60 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-家庭 | 前期 |
60 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-技術 | 前期 |
60 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-音楽 | 後期 |
60 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | 情報メディア工 | 前期 |
60 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | 建築デザイン | 前期 |
60 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | 環境生命工 | 前期 |
60 | 福岡県立大学 | 人間社会 | 公共社会 | 前期 |
60 | 福岡県立大学 | 人間社会 | 社会福祉 | 前期 |
60 | 福岡県立大学 | 人間社会 | 社会福祉 | 後期 |
59 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-書道 | 前期 |
59 | 福岡教育大学 | 教育 | 芸術-美術 | 後期 |
58 | 福岡教育大学 | 教育 | 中等-美術 | 前期 |
58 | 福岡教育大学 | 教育 | 芸術-書美 | 前期 |
58 | 北九州市立大学 | 地域創生学群 | 地域創生学類 | 前期 |
58 | 北九州市立大学 | 地域創生-夜 | 地域創生学類 | 前期 |
58 | 北九州市立大学 | 国際環境工 | 機械システム工 | 前期 |
57 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-美術 | 前期 |
55 | 福岡教育大学 | 教育 | 初等-美術 | 後期 |
奈良県 私立大学 偏差値ランキング
偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
35 | 高野山大学 | 文 | 密教 |