大学偏差値 佐賀
佐賀県 各大学の偏差値一覧を掲載
佐賀県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 85 | 佐賀大学 | 医 | 医 | 後期 |
| 84 | 佐賀大学 | 医 | 医 | 前期 |
| 79 | 佐賀大学 | 農 | 生命機能科学 | 後期 |
| 76 | 佐賀大学 | 農 | 応用生物科学 | 後期 |
| 75 | 佐賀大学 | 農 | 生物環境科学 | 後期 |
| 73 | 佐賀大学 | 理工 | 物理科学 | 後期 |
| 72 | 佐賀大学 | 医 | 看護 | 後期 |
| 71 | 佐賀大学 | 理工 | 数理科学 | 後期 |
| 70 | 佐賀大学 | 農 | 生命機能科学 | 前期 |
| 69 | 佐賀大学 | 農 | 応用生物科学 | 前期 |
| 69 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校教育-数学 | 後期 |
| 69 | 佐賀大学 | 文化教育 | 国際文化 | 後期 |
| 69 | 佐賀大学 | 文化教育 | 人間環境 | 後期 |
| 69 | 佐賀大学 | 理工 | 機能物質化学 | 後期 |
| 68 | 佐賀大学 | 理工 | 知能情報システム | 後期 |
| 67 | 佐賀大学 | 医 | 看護 | 前期 |
| 67 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校-教育・教心 | 後期 |
| 67 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校教育-理科 | 後期 |
| 67 | 佐賀大学 | 理工 | 機械システム工 | 後期 |
| 66 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校教育-理科 | 前期 |
| 66 | 佐賀大学 | 経済 | 経済 | 後期 |
| 66 | 佐賀大学 | 経済 | 経済法 | 後期 |
| 65 | 佐賀大学 | 経済 | 経営 | 後期 |
| 65 | 佐賀大学 | 理工 | 電気電子工 | 後期 |
| 64 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校-教育・教心 | 前期 |
| 64 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校教育-数学 | 前期 |
| 64 | 佐賀大学 | 文化教育 | 国際文化 | 前期 |
| 64 | 佐賀大学 | 文化教育 | 美術・工芸 | 前期 |
| 64 | 佐賀大学 | 理工 | 都市工 | 後期 |
| 63 | 佐賀大学 | 文化教育 | 人間環境 | 前期 |
| 63 | 佐賀大学 | 経済 | 経済 | 前期 |
| 63 | 佐賀大学 | 農 | 生物環境科学 | 前期 |
| 62 | 佐賀大学 | 経済 | 経営 | 前期 |
| 62 | 佐賀大学 | 経済 | 経済法 | 前期 |
| 62 | 佐賀大学 | 理工 | 数理科学 | 前期 |
| 62 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校-障害児 | 後期 |
| 62 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校-教科教育 | 後期 |
| 61 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校-障害児 | 前期 |
| 61 | 佐賀大学 | 理工 | 知能情報システム | 前期 |
| 61 | 佐賀大学 | 理工 | 機能物質化学 | 前期 |
| 60 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校-教科教育 | 前期 |
| 60 | 佐賀大学 | 理工 | 物理科学 | 前期 |
| 60 | 佐賀大学 | 文化教育 | 学校教育-音楽 | 後期 |
| 60 | 佐賀大学 | 文化教育 | 美術・工芸 | 後期 |
| 59 | 佐賀大学 | 理工 | 電気電子工 | 前期 |
| 58 | 佐賀大学 | 理工 | 機械システム工 | 前期 |
| 58 | 佐賀大学 | 理工 | 都市工 | 前期 |
佐賀県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 46 | 西九州大学 | 健康福祉1期 | 健康栄養 |
| 49 | 西九州大学 | 健康福祉1期 | 社会福祉 |
| 47 | 西九州大学 | リハビリ1期 | リハビ-理学療法 |
| 45 | 西九州大学 | リハビリ1期 | リハビ-作業療法 |
| 48 | 西九州大学 | 子ども1期 | 子ども |

