大学偏差値 宮崎
宮崎県 各大学の偏差値一覧を掲載
宮崎県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 87 | 宮崎大学 | 医 | 医 | 後期 |
| 87 | 宮崎大学 | 農 | 獣医 | 後期 |
| 84 | 宮崎大学 | 医 | 医 | 前期 |
| 81 | 宮崎大学 | 農 | 獣医 | 前期 |
| 77 | 宮崎大学 | 農 | 応用生物科学 | 後期 |
| 72 | 宮崎大学 | 農 | 植物生産環境科学 | 後期 |
| 72 | 宮崎大学 | 農 | 海洋生物環境 | 後期 |
| 70 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-数学 | 後期 |
| 70 | 宮崎大学 | 医 | 看護 | 後期 |
| 69 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-社会 | 前期 |
| 69 | 宮崎大学 | 農 | 応用生物科学 | 前期 |
| 69 | 宮崎公立大学 | 人文 | 国際文化 | 後期 |
| 68 | 宮崎大学 | 農 | 海洋生物環境 | 前期 |
| 68 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-理科 | 後期 |
| 68 | 宮崎大学 | 工 | 環境応用化学 | 後期 |
| 67 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-数学 | 前期 |
| 67 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-理科 | 前期 |
| 67 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-社会 | 後期 |
| 67 | 宮崎大学 | 農 | 森林緑地環境科学 | 後期 |
| 67 | 宮崎公立大学 | 人文 | 国際文化 | 前期 |
| 66 | 宮崎大学 | 教育文化 | 人社-言語文化 | 後期 |
| 66 | 宮崎大学 | 工 | 電子物理工 | 後期 |
| 66 | 宮崎大学 | 農 | 畜産草地科学 | 後期 |
| 65 | 宮崎大学 | 医 | 看護 | 前期 |
| 65 | 宮崎大学 | 工 | 機械設計システム | 後期 |
| 65 | 宮崎大学 | 工 | 情報システム工 | 後期 |
| 64 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-国語 | 前期 |
| 64 | 宮崎大学 | 農 | 畜産草地科学 | 前期 |
| 64 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-初等教育 | 後期 |
| 64 | 宮崎大学 | 工 | 環境ロボティクス | 後期 |
| 63 | 宮崎大学 | 教育文化 | 人社-社会シス | 前期 |
| 63 | 宮崎大学 | 工 | 社会環境システム | 後期 |
| 63 | 宮崎大学 | 工 | 電気システム工 | 後期 |
| 62 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-初等教育 | 前期 |
| 62 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-英語 | 前期 |
| 62 | 宮崎大学 | 農 | 植物生産環境科学 | 前期 |
| 62 | 宮崎大学 | 教育文化 | 人社-社会シス | 後期 |
| 61 | 宮崎大学 | 教育文化 | 人社-言語文化 | 前期 |
| 60 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-家庭 | 前期 |
| 60 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-特別支援 | 前期 |
| 60 | 宮崎大学 | 農 | 森林緑地環境科学 | 前期 |
| 60 | 宮崎県立看護大学 | 看護 | 看護 | 後期 |
| 59 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-保体 | 前期 |
| 59 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-技術 | 前期 |
| 59 | 宮崎大学 | 工 | 環境応用化学 | 前期 |
| 59 | 宮崎大学 | 工 | 電気システム工 | 前期 |
| 59 | 宮崎大学 | 工 | 情報システム工 | 前期 |
| 59 | 宮崎県立看護大学 | 看護 | 看護 | 前期 |
| 58 | 宮崎大学 | 工 | 機械設計システム | 前期 |
| 57 | 宮崎大学 | 工 | 社会環境システム | 前期 |
| 57 | 宮崎大学 | 工 | 環境ロボティクス | 前期 |
| 57 | 宮崎大学 | 工 | 電子物理工 | 前期 |
| 54 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-音楽 | 前期 |
| 53 | 宮崎大学 | 教育文化 | 学校-中学-美術 | 前期 |
宮崎県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 43 | 宮崎国際大学 | 国際教養 | 比較文化 |
| 42 | 九州保健福祉大学 | 薬前3科目 | 薬-6年制 |
| 42 | 九州保健福祉大学 | 薬前2科目 | 薬-6年制 |
| 42 | 九州保健福祉大学 | 薬前1科目 | 薬-6年制 |
| 37 | 宮崎産業経営大学 | 法 | 法律 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 社福前3科目 | スポーツ健康福祉 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 社福前3科目 | 臨床福祉 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 社福前3科目 | 子ども保育福祉 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前3科目 | 作業療法 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前3科目 | 言語聴覚療法 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前3科目 | 視機能療法 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前3科目 | 臨床工 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 薬前3科目 | 動物生命薬-4年 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 社福前2科目 | スポーツ健康福祉 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 社福前2科目 | 臨床福祉 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 社福前2科目 | 子ども保育福祉 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前2科目 | 作業療法 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前2科目 | 言語聴覚療法 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前2科目 | 視機能療法 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前2科目 | 臨床工 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 薬前2科目 | 動物生命薬-4年 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 社福前1科目 | スポーツ健康福祉 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 社福前1科目 | 臨床福祉 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 社福前1科目 | 子ども保育福祉 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前1科目 | 作業療法 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前1科目 | 言語聴覚療法 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前1科目 | 視機能療法 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 保健前1科目 | 臨床工 |
| 35 | 九州保健福祉大学 | 薬前1科目 | 動物生命薬-4年 |
| 35 | 南九州大学 | 環境園芸1期 | 環境園芸 |
| 35 | 南九州大学 | 人間発達1期 | 子ども教育 |
| 35 | 南九州大学 | 健康栄養1期 | 管理栄養 |
| 35 | 南九州大学 | 健康栄養1期 | 食品開発科学 |
| 35 | 宮崎産業経営大学 | 経営 | 経営 |

