大学偏差値 岩手
岩手県 各大学の偏差値一覧を掲載
岩手県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 81 | 岩手大学 | 農 | 共同獣医 | 前期 |
| 81 | 岩手大学 | 農 | 共同獣医 | 後期 |
| 77 | 岩手大学 | 人文社会科学 | 人間科学 | 後期 |
| 77 | 岩手大学 | 人文社会科学 | 国際文化 | 後期 |
| 77 | 岩手大学 | 人文社会科学 | 法学・経済 | 後期 |
| 75 | 岩手大学 | 農 | 応用生物化学 | 後期 |
| 74 | 岩手大学 | 工 | 機械システム工 | 後期 |
| 74 | 岩手県立大学 | ソフト情報 | ソフトウェア情報 | 後期 |
| 73 | 岩手大学 | 教育 | 芸術-美術・デザ | 前期 |
| 73 | 岩手大学 | 人文社会科学 | 環境科学 | 後期 |
| 73 | 岩手大学 | 工 | 応用化学・生命工 | 後期 |
| 73 | 岩手大学 | 工 | 電気電子・情報シ | 後期 |
| 73 | 岩手大学 | 農 | 農学生命 | 後期 |
| 73 | 岩手大学 | 農 | 動物科学 | 後期 |
| 72 | 岩手大学 | 農 | 動物科学 | 前期 |
| 71 | 岩手大学 | 農 | 応用生物化学 | 前期 |
| 71 | 岩手大学 | 農 | 共生環境 | 後期 |
| 70 | 岩手大学 | 人文社会科学 | 人間科学 | 前期 |
| 69 | 岩手大学 | 人文社会科学 | 国際文化 | 前期 |
| 69 | 岩手大学 | 農 | 農学生命 | 前期 |
| 69 | 岩手大学 | 工 | マテリアル工 | 後期 |
| 69 | 岩手大学 | 工 | 社会環境工 | 後期 |
| 69 | 岩手県立大学 | 社会福祉 | 福祉臨床 | 後期 |
| 68 | 岩手大学 | 農 | 共生環境 | 前期 |
| 68 | 岩手大学 | 教育 | 学校-学校教育 | 後期 |
| 68 | 岩手大学 | 教育 | 芸術-美術・デザ | 後期 |
| 67 | 岩手大学 | 人文社会科学 | 法学・経済 | 前期 |
| 67 | 岩手県立大学 | 総合政策 | 総合政策 | 前期 |
| 66 | 岩手大学 | 人文社会科学 | 環境科学 | 前期 |
| 66 | 岩手大学 | 工 | 応用化学・生命工 | 前期 |
| 66 | 岩手大学 | 工 | 機械システム工 | 前期 |
| 65 | 岩手大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 後期 |
| 65 | 岩手大学 | 教育 | 生涯-日語・地域 | 後期 |
| 64 | 岩手大学 | 教育 | 学校-学校教育 | 前期 |
| 64 | 岩手大学 | 工 | 電気電子・情報シ | 前期 |
| 64 | 岩手県立大学 | 看護 | 看護 | 後期 |
| 64 | 岩手県立大学 | 社会福祉 | 福祉経営 | 後期 |
| 63 | 岩手大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 前期 |
| 63 | 岩手大学 | 教育 | 生涯-日語・地域 | 前期 |
| 63 | 岩手大学 | 工 | マテリアル工 | 前期 |
| 63 | 岩手県立大学 | ソフト情報 | 前期B・セ試必要 | 前期 |
| 62 | 岩手大学 | 教育 | 生涯-スポーツ教 | 前期 |
| 62 | 岩手大学 | 工 | 社会環境工 | 前期 |
| 62 | 岩手県立大学 | 社会福祉 | 福祉臨床 | 前期 |
| 62 | 岩手県立大学 | 総合政策 | 総合政策 | 後期 |
| 61 | 岩手県立大学 | 看護 | 看護 | 前期 |
| 60 | 岩手大学 | 教育 | 芸術-書道 | 前期 |
| 60 | 岩手大学 | 教育 | 芸術-音楽 | 前期 |
| 60 | 岩手大学 | 教育 | 芸術-書道 | 後期 |
| 60 | 岩手大学 | 教育 | 芸術-音楽 | 後期 |
| 59 | 岩手県立大学 | 社会福祉 | 福祉経営 | 前期 |
| 50 | 岩手県立大学 | ソフト情報 | 前期A・セ試不要 | 前期 |
岩手県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 61 | 岩手医科大学 | 医 | 医 |
| 45 | 盛岡大学 | 文 | 社会文化 |
| 45 | 盛岡大学 | 文 | 児童教育 |
| 43 | 盛岡大学 | 文 | 日本文 |
| 43 | 盛岡大学 | 栄養科 | 栄養科 |
| 40 | 岩手医科大学 | 歯 | 歯 |
| 40 | 岩手医科大学 | 薬 | 薬-6年制 |
| 40 | 盛岡大学 | 文 | 英語文化 |
| 35 | 富士大学 | 経済1期 | 経済 |
| 35 | 富士大学 | 経済1期 | 経営法 |
| 35 | 富士大学 | 経済1期 | 経営情報 |

