大学偏差値 静岡
静岡県 各大学の偏差値一覧を掲載
静岡県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 87 | 浜松医科大学 | 医 | 医 | 後期 |
| 84 | 浜松医科大学 | 医 | 医 | 前期 |
| 81 | 静岡県立大学 | 薬 | 6年・4年制一括 | 中期 |
| 80 | 静岡大学 | 人文社会-昼 | 社会 | 後期 |
| 80 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学 | 栄養生命科学 | 後期 |
| 78 | 静岡大学 | 人文社会-昼 | 法 | 前期 |
| 78 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学 | 食品生命科学 | 後期 |
| 78 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策 | 芸術文化 | 後期 |
| 77 | 静岡大学 | 理 | 化学 | 後期 |
| 77 | 静岡大学 | 農 | 応用生物化学 | 後期 |
| 77 | 静岡県立大学 | 看護 | 看護 | 後期 |
| 77 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策 | 国際文化 | 後期 |
| 76 | 静岡県立大学 | 経営情報 | 経営情報 | 後期 |
| 75 | 静岡大学 | 人文社会-昼 | 言語文化 | 前期 |
| 75 | 静岡大学 | 理 | 生物科学 | 後期 |
| 74 | 静岡大学 | 人文社会-昼 | 法 | 後期 |
| 74 | 静岡大学 | 理 | 数学 | 後期 |
| 74 | 静岡大学 | 理 | 物理 | 後期 |
| 74 | 静岡大学 | 工 | 機械工 | 後期 |
| 74 | 静岡大学 | 工 | 電気電子工 | 後期 |
| 74 | 静岡大学 | 工 | 化学バイオ工 | 後期 |
| 74 | 静岡大学 | 農 | 共生バイオ | 後期 |
| 74 | 静岡県立大学 | 国際関係 | 国際関係 | 前期 |
| 74 | 静岡県立大学 | 国際関係 | 国際言語文化 | 前期 |
| 73 | 静岡大学 | 人文社会-昼 | 社会 | 前期 |
| 73 | 静岡大学 | 人文社会-昼 | 言語文化 | 後期 |
| 73 | 静岡大学 | 理 | 地球科学 | 後期 |
| 73 | 静岡大学 | 農 | 環境森林科学 | 後期 |
| 73 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学 | 栄養生命科学 | 前期 |
| 72 | 静岡大学 | 農 | 応用生物化学 | 前期 |
| 72 | 静岡大学 | 情報 | 情報科学 | 後期 |
| 72 | 静岡大学 | 工 | 電子物質科学 | 後期 |
| 72 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策 | 文化政策 | 後期 |
| 71 | 静岡大学 | 教育 | 学校-幼児教育 | 前期 |
| 71 | 静岡大学 | 教育 | 学校-数学教育 | 前期 |
| 71 | 静岡大学 | 理 | 化学 | 前期 |
| 71 | 静岡大学 | 理 | 生物科学 | 前期 |
| 71 | 静岡大学 | 人文社会-昼 | 経済 | 後期 |
| 71 | 静岡大学 | 教育 | 学校-数学教育 | 後期 |
| 71 | 静岡大学 | 工 | 数理システム工 | 後期 |
| 71 | 浜松医科大学 | 医 | 看護 | 前期 |
| 71 | 静岡県立大学 | 看護 | 看護 | 前期 |
| 71 | 静岡文化芸術大学 | デザイン | メディア造形-I | 前期 |
| 70 | 静岡大学 | 教育 | 学校-国語教育 | 前期 |
| 70 | 静岡大学 | 教育 | 学校-社会科教育 | 前期 |
| 70 | 静岡大学 | 理 | 数学 | 前期 |
| 70 | 静岡大学 | 理 | 物理 | 前期 |
| 70 | 静岡大学 | 農 | 共生バイオ | 前期 |
| 70 | 静岡大学 | 教育 | 学校-国語教育 | 後期 |
| 70 | 静岡大学 | 教育 | 学校-社会科教育 | 後期 |
| 70 | 静岡大学 | 教育 | 学校-理科教育 | 後期 |
| 70 | 静岡大学 | 教育 | 生涯-生涯スポ | 後期 |
| 70 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策 | 国際文化 | 前期 |
| 70 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策 | 芸術文化 | 前期 |
| 70 | 静岡文化芸術大学 | デザイン | 空間造形-I | 前期 |
| 69 | 静岡大学 | 人文社会-昼 | 経済 | 前期 |
| 69 | 静岡大学 | 教育 | 学校-理科教育 | 前期 |
| 69 | 静岡大学 | 教育 | 学校-英語教育 | 前期 |
| 69 | 静岡大学 | 教育 | 生涯-生涯スポ | 前期 |
| 69 | 静岡大学 | 情報 | 情報科学 | 前期 |
| 69 | 静岡大学 | 工 | 機械工 | 前期 |
| 69 | 静岡大学 | 農 | 環境森林科学 | 前期 |
| 69 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学 | 食品生命科学 | 前期 |
| 69 | 静岡文化芸術大学 | デザイン | 生産造形-I | 前期 |
| 68 | 静岡大学 | 教育 | 学校-教育実践学 | 前期 |
| 68 | 静岡大学 | 教育 | 学校-教育心理学 | 前期 |
| 68 | 静岡大学 | 工 | 電気電子工 | 前期 |
| 68 | 静岡大学 | 教育 | 学校-教育実践学 | 後期 |
| 68 | 静岡大学 | 教育 | 芸術-美術デザイ | 後期 |
| 68 | 静岡大学 | 情報 | 情報社会 | 後期 |
| 68 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策 | 文化政策 | 前期 |
| 68 | 静岡文化芸術大学 | デザイン | 生産造形 | 後期 |
| 67 | 静岡大学 | 教育 | 学校-家庭科教育 | 前期 |
| 67 | 静岡大学 | 理 | 地球科学 | 前期 |
| 67 | 静岡大学 | 教育 | 総合-総合科学 | 後期 |
| 66 | 静岡大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 前期 |
| 66 | 静岡大学 | 教育 | 学校-保体教育 | 前期 |
| 66 | 静岡大学 | 情報 | 情報社会 | 前期 |
| 66 | 静岡大学 | 工 | 電子物質科学 | 前期 |
| 66 | 静岡大学 | 工 | 化学バイオ工 | 前期 |
| 66 | 静岡大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 後期 |
| 66 | 静岡大学 | 教育 | 学校-美術教育 | 後期 |
| 66 | 静岡県立大学 | 経営情報 | 経営情報 | 前期 |
| 65 | 静岡大学 | 教育 | 総合-総合科学 | 前期 |
| 65 | 静岡大学 | 工 | 数理システム工 | 前期 |
| 65 | 静岡大学 | 教育 | 総合-消費生活科 | 後期 |
| 65 | 静岡文化芸術大学 | デザイン | 生産造形-II | 前期 |
| 65 | 静岡文化芸術大学 | デザイン | 空間造形 | 後期 |
| 64 | 静岡大学 | 教育 | 学校-技術教育 | 前期 |
| 64 | 静岡大学 | 教育 | 生涯-国際理解教 | 前期 |
| 64 | 静岡大学 | 教育 | 総合-消費生活科 | 前期 |
| 64 | 静岡大学 | 教育 | 芸術-書文化 | 前期 |
| 64 | 静岡大学 | 教育 | 学校-家庭科教育 | 後期 |
| 64 | 静岡文化芸術大学 | デザイン | メディア造形-II | 前期 |
| 64 | 静岡文化芸術大学 | デザイン | 空間造形-II | 前期 |
| 64 | 静岡文化芸術大学 | デザイン | メディア造形 | 後期 |
| 63 | 静岡大学 | 教育 | 芸術-美術デザイ | 前期 |
| 62 | 静岡大学 | 教育 | 学校-音楽教育 | 前期 |
| 62 | 静岡大学 | 教育 | 芸術-音楽文化 | 前期 |
| 59 | 静岡大学 | 教育 | 学校-美術教育 | 前期 |
静岡県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 53 | 聖隷クリストファー大学 | リハビリ前(3) | 理学療法 |
| 53 | 聖隷クリストファー大学 | リハビリ前(2) | 理学療法 |
| 53 | 常葉大学 | 健康科学 | 看護 |
| 52 | 聖隷クリストファー大学 | 看護前期 | 看護 |
| 52 | 常葉大学 | 教育 | 初等-社会 |
| 52 | 常葉大学 | 教育 | 初等-理科 |
| 52 | 常葉大学 | 健康科学 | 静岡理学療法 |
| 51 | 聖隷クリストファー大学 | リハビリ前(3) | 作業療法 |
| 51 | 聖隷クリストファー大学 | リハビリ前(2) | 作業療法 |
| 51 | 常葉大学 | 教育 | 初等-国語 |
| 51 | 常葉大学 | 教育 | 初等-数学 |
| 51 | 常葉大学 | 教育 | 心理教育 |
| 49 | 常葉大学 | 教育 | 初等-音楽 |
| 49 | 常葉大学 | 教育 | 生涯学習 |
| 49 | 常葉大学 | 外国語 | 英米語3教科 |
| 49 | 常葉大学 | 外国語 | 英米語2教科 |
| 49 | 常葉大学 | 保健医療 | 理学療法 |
| 48 | 聖隷クリストファー大学 | リハビリ前(3) | 言語聴覚 |
| 48 | 聖隷クリストファー大学 | リハビリ前(2) | 言語聴覚 |
| 48 | 常葉大学 | 法 | 法律 |
| 47 | 常葉大学 | 外国語 | グローバル3教科 |
| 47 | 常葉大学 | 外国語 | グローバル2教科 |
| 47 | 常葉大学 | 健康プロ | こども健康2教科 |
| 46 | 常葉大学 | 経営 | 経営2教科 |
| 46 | 常葉大学 | 健康プロ | 健康栄養2教科 |
| 46 | 常葉大学 | 保育 | 保育2教科 |
| 45 | 常葉大学 | 造形 | 造形2教科 |
| 45 | 常葉大学 | 経営 | 経営3教科 |
| 45 | 常葉大学 | 健康プロ | 健康栄養3教科 |
| 45 | 常葉大学 | 健康プロ | こども健康3教科 |
| 45 | 常葉大学 | 保健医療 | 作業療法 |
| 45 | 常葉大学 | 保育 | 保育3教科 |
| 44 | 静岡理工科大学 | 理工前期A | 機械工 |
| 44 | 静岡理工科大学 | 理工前期A | 物質生命科 |
| 44 | 静岡理工科大学 | 理工前期B | 機械工 |
| 44 | 静岡理工科大学 | 理工前期B | 物質生命科 |
| 44 | 聖隷クリストファー大学 | 社会福祉前期 | こども教育福祉 |
| 44 | 常葉大学 | 造形 | 造形3教科 |
| 44 | 常葉大学 | 健康プロ | 心身マネ3教科 |
| 44 | 常葉大学 | 健康プロ | 心身マネ2教科 |
| 42 | 静岡理工科大学 | 理工前期A | 電気電子工 |
| 42 | 静岡理工科大学 | 理工前期B | 電気電子工 |
| 42 | 聖隷クリストファー大学 | 社会福祉前期 | 社会福祉 |
| 41 | 静岡英和学院大学 | 人間社会A | 人間社会 |
| 41 | 静岡産業大学 | 経営前期A | ー |
| 41 | 静岡産業大学 | 情報前期A | ー |
| 41 | 聖隷クリストファー大学 | 社会福祉前期 | 介護福祉 |
| 40 | 静岡英和学院大学 | 人間社会A | コミュニティ福祉 |
| 40 | 静岡産業大学 | 経営前期B | ー |
| 40 | 静岡産業大学 | 情報前期B | ー |
| 40 | 静岡福祉大学 | 社会福祉 | 福祉心理 |
| 40 | 静岡福祉大学 | 社会福祉 | 医療福祉 |
| 40 | 静岡福祉大学 | 社会福祉 | 健康福祉 |
| 40 | 静岡理工科大学 | 総合情報A | ー |
| 40 | 静岡理工科大学 | 総合情報B | ー |
| 40 | 常葉大学 | 健康プロ | 健康鍼灸3教科 |
| 40 | 常葉大学 | 健康プロ | 健康鍼灸2教科 |
| 40 | 常葉大学 | 健康プロ | 健康柔道整2教科 |
| 40 | 常葉大学 | 社会環境 | 社会環境3教科 |
| 40 | 常葉大学 | 社会環境 | 社会環境2教科 |
| 39 | 常葉大学 | 健康プロ | 健康柔道整3教科 |
| 39 | 浜松学院大学 | 現代コミA(2) | 地域共創 |
| 39 | 浜松学院大学 | 現代コミA(2) | 子どもコミュニケ |
| 39 | 浜松学院大学 | 現代コミA(3) | 地域共創 |
| 39 | 浜松学院大学 | 現代コミA(3) | 子どもコミュニケ |

