大学偏差値 茨城
茨城県 各大学の偏差値一覧を掲載
茨城県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 86 | 筑波大学 | 医学群 | 医学類 | 前期 |
| 86 | 筑波大学 | 社会国際学群 | 国際総合学類 | 後期 |
| 84 | 筑波大学 | 人文文化学群 | 人文学類 | 後期 |
| 83 | 筑波大学 | 社会国際学群 | 国際総合学類 | 前期 |
| 83 | 筑波大学 | 人間学群 | 教育学類 | 前期 |
| 83 | 筑波大学 | 人文文化学群 | 比較文化学類 | 後期 |
| 83 | 筑波大学 | 理工学群 | 応用理工学類 | 後期 |
| 83 | 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム学類 | 後期 |
| 82 | 筑波大学 | 人文文化学群 | 比較文化学類 | 前期 |
| 82 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物学類 | 後期 |
| 81 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 地球学類 | 後期 |
| 81 | 筑波大学 | 情報学群 | 情報メディア学類 | 後期 |
| 80 | 茨城大学 | 理 | 化学 | 後期 |
| 80 | 筑波大学 | 人文文化学群 | 人文学類 | 前期 |
| 80 | 筑波大学 | 人文文化学群 | 日語・日文化学類 | 前期 |
| 80 | 筑波大学 | 社会国際学群 | 社会学類 | 前期 |
| 80 | 筑波大学 | 人間学群 | 心理学類 | 前期 |
| 80 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物学類 | 前期 |
| 80 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物資源学類 | 後期 |
| 80 | 筑波大学 | 情報学群 | 情報科学類 | 後期 |
| 79 | 茨城大学 | 理 | 物理 | 後期 |
| 79 | 茨城大学 | 理 | 生物科学 | 後期 |
| 79 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 生物資源学類 | 前期 |
| 79 | 筑波大学 | 生命環境学群 | 地球学類 | 前期 |
| 79 | 筑波大学 | 理工学群 | 物理学類 | 前期 |
| 79 | 筑波大学 | 理工学群 | 化学類 | 前期 |
| 79 | 筑波大学 | 情報学群 | 情報メディア学類 | 前期 |
| 79 | 筑波大学 | 医学群 | 医療科学類 | 後期 |
| 78 | 茨城大学 | 理 | 学際理学 | 後期 |
| 78 | 筑波大学 | 人間学群 | 障害科学類 | 前期 |
| 78 | 筑波大学 | 情報学群 | 情報科学類 | 前期 |
| 78 | 筑波大学 | 医学群 | 医療科学類 | 前期 |
| 78 | 筑波大学 | 理工学群 | 社会工学類 | 後期 |
| 78 | 筑波大学 | 情報学群 | 知識情報図書学類 | 後期 |
| 77 | 茨城大学 | 理 | 数学・情報数理 | 後期 |
| 77 | 茨城大学 | 理 | 地球環境科学 | 後期 |
| 77 | 筑波大学 | 理工学群 | 応用理工学類 | 前期 |
| 77 | 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム学類 | 前期 |
| 77 | 筑波大学 | 理工学群 | 社会工学類 | 前期 |
| 76 | 筑波大学 | 理工学群 | 数学類 | 前期 |
| 75 | 筑波大学 | 情報学群 | 知識情報図書学類 | 前期 |
| 74 | 茨城大学 | 人文 | 人文コミュニケ | 後期 |
| 74 | 茨城大学 | 教育 | 学校-理科 | 後期 |
| 74 | 筑波大学 | 芸術専門学群 | ― | 後期 |
| 73 | 茨城大学 | 教育 | 学校-英語 | 後期 |
| 73 | 筑波大学 | 医学群 | 看護学類 | 前期 |
| 73 | 筑波大学 | 体育専門学群 | ー | 前期 |
| 72 | 茨城大学 | 教育 | 学校-数学 | 後期 |
| 72 | 茨城大学 | 農 | 資源生物科学 | 後期 |
| 72 | 筑波大学 | 芸術専門学群 | ー | 前期 |
| 71 | 茨城大学 | 人文 | 社会科学 | 前期 |
| 71 | 茨城大学 | 教育 | 学校-国語 | 前期 |
| 71 | 茨城大学 | 教育 | 学校-英語 | 前期 |
| 71 | 茨城大学 | 教育 | 学校-数学 | 前期 |
| 71 | 茨城大学 | 理 | 物理 | 前期 |
| 71 | 茨城大学 | 教育 | 学校-国語 | 後期 |
| 71 | 茨城大学 | 教育 | 学校-社会 | 後期 |
| 71 | 茨城大学 | 教育 | 情文-社会文化 | 後期 |
| 71 | 茨城大学 | 教育 | 人間-心理 | 後期 |
| 71 | 茨城大学 | 工A(昼) | 機械工 | 後期 |
| 71 | 茨城大学 | 工A(昼) | 情報工 | 後期 |
| 71 | 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 理学療法 | 後期 |
| 71 | 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 放射線技術科学 | 後期 |
| 70 | 茨城大学 | 人文 | 人文コミュニケ | 前期 |
| 70 | 茨城大学 | 教育 | 学校-社会 | 前期 |
| 70 | 茨城大学 | 教育 | 養護教諭 | 前期 |
| 70 | 茨城大学 | 教育 | 人間-心理 | 前期 |
| 70 | 茨城大学 | 理 | 化学 | 前期 |
| 70 | 茨城大学 | 理 | 生物科学 | 前期 |
| 70 | 茨城大学 | 農 | 資源生物科学 | 前期 |
| 70 | 茨城大学 | 教育 | 学校-教育基礎 | 後期 |
| 70 | 茨城大学 | 工A(昼) | 生体分子機能工 | 後期 |
| 70 | 茨城大学 | 農 | 生物生産科学 | 後期 |
| 70 | 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 理学療法 | 前期 |
| 69 | 茨城大学 | 教育 | 学校-理科 | 前期 |
| 69 | 茨城大学 | 理 | 数学・情報数理 | 前期 |
| 69 | 茨城大学 | 教育 | 人間-スポーツ | 後期 |
| 69 | 茨城大学 | 工A(昼) | マテリアル工 | 後期 |
| 69 | 茨城大学 | 工A(昼) | 都市システム工 | 後期 |
| 69 | 茨城大学 | 農 | 地域環境科学 | 後期 |
| 69 | 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 放射線技術科学 | 前期 |
| 68 | 茨城大学 | 教育 | 学校-教育基礎 | 前期 |
| 68 | 茨城大学 | 教育 | 情文-社会文化 | 前期 |
| 68 | 茨城大学 | 教育 | 人間-スポーツ | 前期 |
| 68 | 茨城大学 | 理 | 学際理学 | 前期 |
| 68 | 茨城大学 | 農 | 生物生産科学 | 前期 |
| 68 | 茨城大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 後期 |
| 68 | 茨城大学 | 教育 | 養護教諭 | 後期 |
| 68 | 茨城大学 | 教育 | 情文-生活デザ | 後期 |
| 68 | 茨城大学 | 教育 | 人間-環境 | 後期 |
| 68 | 茨城大学 | 工A(昼) | 電気電子工 | 後期 |
| 67 | 茨城大学 | 教育 | 情文-アート文化 | 前期 |
| 67 | 茨城大学 | 教育 | 人間-健康 | 前期 |
| 67 | 茨城大学 | 理 | 地球環境科学 | 前期 |
| 67 | 茨城大学 | 工A(昼) | 情報工 | 前期 |
| 67 | 茨城大学 | 教育 | 学校-家庭 | 後期 |
| 67 | 茨城大学 | 教育 | 情文-アート文化 | 後期 |
| 67 | 茨城大学 | 教育 | 人間-健康 | 後期 |
| 67 | 茨城大学 | 工A(昼) | 知能システム工 | 後期 |
| 66 | 茨城大学 | 教育 | 学校-保健体育 | 前期 |
| 66 | 茨城大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 前期 |
| 66 | 茨城大学 | 教育 | 人間-環境 | 前期 |
| 66 | 茨城大学 | 人文 | 社会科学 | 後期 |
| 66 | 茨城大学 | 教育 | 学校-保健体育 | 後期 |
| 66 | 茨城大学 | 工A(昼) | メディア通信工 | 後期 |
| 66 | 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 看護 | 後期 |
| 66 | 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 作業療法 | 後期 |
| 65 | 茨城大学 | 教育 | 学校-家庭 | 前期 |
| 65 | 茨城大学 | 教育 | 情文-生活デザ | 前期 |
| 65 | 茨城大学 | 工A(昼) | マテリアル工 | 前期 |
| 65 | 茨城大学 | 農 | 地域環境科学 | 前期 |
| 65 | 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 作業療法 | 前期 |
| 64 | 茨城大学 | 教育 | 学校-技術 | 前期 |
| 64 | 茨城大学 | 工A(昼) | 機械工 | 前期 |
| 64 | 茨城大学 | 工A(昼) | 都市システム工 | 前期 |
| 64 | 茨城大学 | 教育 | 学校-技術 | 後期 |
| 64 | 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 看護 | 前期 |
| 63 | 茨城大学 | 工A(昼) | 電気電子工 | 前期 |
| 63 | 茨城大学 | 工A(昼) | 知能システム工 | 前期 |
| 63 | 茨城大学 | 教育 | 学校-美術 | 後期 |
| 62 | 茨城大学 | 教育 | 学校-音楽 | 前期 |
| 62 | 茨城大学 | 工A(昼) | 生体分子機能工 | 前期 |
| 62 | 茨城大学 | 工A(昼) | メディア通信工 | 前期 |
| 61 | 茨城大学 | 教育 | 学校-美術 | 前期 |
| 60 | 茨城大学 | 教育 | 学校-音楽 | 後期 |
| 60 | 茨城大学 | 工B(夜) | 知能システム工 | 後期 |
| 57 | 茨城大学 | 工B(夜) | 知能システム工 | 前期 |
| 50 | 筑波技術大学 | 保健科学 | 保健-理学療法 | 前期 |
| 49 | 筑波技術大学 | 保健科学 | 保健-鍼灸学 | 前期 |
| 49 | 筑波技術大学 | 保健科学 | 情報システム | 前期 |
| 48 | 筑波技術大学 | 産業技術 | 産業情-情報科学 | 前期 |
| 47 | 筑波技術大学 | 産業技術 | 産業情-シス工学 | 前期 |
| 47 | 筑波技術大学 | 産業技術 | 総合デザイン | 前期 |
茨城県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 50 | 茨城キリスト教大学 | 看護A・B | 看護 |
| 50 | 常磐大学 | 国際A | 英米語 |
| 50 | 流通経済大学 | 経済3科 | 経済 |
| 50 | 流通経済大学 | 経済3科 | 経営 |
| 49 | 茨城キリスト教大学 | 文A | 児童教育-児童 |
| 49 | 茨城キリスト教大学 | 経営A | 経営 |
| 48 | 茨城キリスト教大学 | 文A | 児童教育-幼児 |
| 48 | 茨城キリスト教大学 | 文A | 文化交流 |
| 48 | 茨城キリスト教大学 | 生活科A | 食物健康科 |
| 48 | 常磐大学 | 人間科A | 心理 |
| 48 | 流通経済大学 | 社会3科 | 社会 |
| 47 | つくば国際大学 | 産業社会1期 | メディア社会 |
| 47 | つくば国際大学 | 医療保健 | 看護 |
| 47 | 常磐大学 | 人間科A | 現代社会 |
| 47 | 常磐大学 | 人間科A | コミュニケ |
| 47 | 常磐大学 | 国際A | 経営 |
| 47 | 常磐大学 | コミュ振興A | ヒューマンサービ |
| 47 | 流通経済大学 | 社会3科 | 国際観光 |
| 47 | 流通経済大学 | スポ健康3科 | スポーツ健康科 |
| 46 | 茨城キリスト教大学 | 文A | 現代英語 |
| 46 | 茨城キリスト教大学 | 生活科A | 心理福祉 |
| 46 | つくば国際大学 | 産業社会1期 | 社会福祉 |
| 46 | つくば国際大学 | 医療保健 | 診療放射線 |
| 46 | つくば国際大学 | 医療保健 | 保健栄養 |
| 46 | 常磐大学 | 人間科A | 教育 |
| 46 | 常磐大学 | 人間科A | 健康栄養 |
| 46 | 常磐大学 | コミュ振興A | コミュニティ文化 |
| 46 | 常磐大学 | コミュ振興A | 地域政策 |
| 45 | 筑波学院大学 | 経営情報A | 経営情報 |
| 45 | つくば国際大学 | 医療保健 | 理学療法 |
| 45 | 流通経済大学 | 流通情報3科 | 流通情報 |
| 45 | 流通経済大学 | 法3科 | ビジネス法 |
| 45 | 流通経済大学 | 法3科 | 自治行政 |

