大学偏差値 奈良
奈良県 各大学の偏差値一覧を掲載
奈良県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 88 | 奈良県立医科大学 | 医 | 医 | 前期 |
| 88 | 奈良県立医科大学 | 医 | 医 | 後期 |
| 78 | 奈良女子大学 | 生活環境 | 食物栄養 | 前期 |
| 78 | 奈良女子大学 | 生活環境 | 食物栄養 | 後期 |
| 77 | 奈良女子大学 | 理 | 物理科学 | 後期 |
| 77 | 奈良女子大学 | 理 | 化学 | 後期 |
| 77 | 奈良女子大学 | 生活環境 | 住環境 | 後期 |
| 76 | 奈良女子大学 | 文 | ― | 後期 |
| 76 | 奈良女子大学 | 理 | 情報科学 | 後期 |
| 74 | 奈良女子大学 | 生活環境 | 生活健康・衣環境 | 前期 |
| 74 | 奈良女子大学 | 理 | 数学 | 後期 |
| 74 | 奈良女子大学 | 理 | 生物科学 | 後期 |
| 74 | 奈良女子大学 | 生活環境 | 生活健康・衣環境 | 後期 |
| 74 | 奈良女子大学 | 生活環境 | 生活文化 | 後期 |
| 73 | 奈良女子大学 | 文 | ― | 前期 |
| 73 | 奈良女子大学 | 理 | 生物科学 | 前期 |
| 72 | 奈良女子大学 | 生活環境 | 住環境 | 前期 |
| 72 | 奈良女子大学 | 生活環境 | 生活文化 | 前期 |
| 71 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-国語-中等 | 前期 |
| 71 | 奈良女子大学 | 理 | 化学 | 前期 |
| 71 | 奈良県立医科大学 | 医 | 看護(地域枠) | 後期 |
| 70 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-心理学 | 後期 |
| 70 | 奈良女子大学 | 理 | 物理科学 | 前期 |
| 69 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-幼年教育 | 前期 |
| 69 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-数学-中等 | 前期 |
| 69 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-理科-中等 | 前期 |
| 69 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-国語-初等 | 後期 |
| 69 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-社会-中等 | 後期 |
| 69 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-理科-初等 | 後期 |
| 69 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-理科-中等 | 後期 |
| 69 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-英語-中等 | 後期 |
| 69 | 奈良女子大学 | 理 | 数学 | 前期 |
| 69 | 奈良県立大学 | 地域創造 | ― | 中期 |
| 68 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-国語-初等 | 前期 |
| 68 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-社会-初等 | 前期 |
| 68 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-社会-中等 | 前期 |
| 68 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-理科-初等 | 前期 |
| 68 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-幼年教育 | 後期 |
| 68 | 奈良県立大学 | 地域創造 | ― | 前期 |
| 68 | 奈良県立医科大学 | 医 | 看護(一般枠) | 前期 |
| 67 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-心理学 | 前期 |
| 67 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-英語-中等 | 前期 |
| 67 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-教育学 | 後期 |
| 67 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 後期 |
| 67 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-国語-中等 | 後期 |
| 67 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-社会-初等 | 後期 |
| 67 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-数学-中等 | 後期 |
| 67 | 奈良女子大学 | 理 | 情報科学 | 前期 |
| 66 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-数学-初等 | 前期 |
| 66 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-数学-初等 | 後期 |
| 65 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-教育学 | 前期 |
| 65 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 前期 |
| 65 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-保体-初等 | 前期 |
| 65 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-文化遺産 | 後期 |
| 64 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-保体-中等 | 前期 |
| 63 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-家庭-初等 | 前期 |
| 63 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-文化遺産 | 前期 |
| 63 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-美術-初等 | 後期 |
| 61 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-家庭-中等 | 前期 |
| 60 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-書道 | 前期 |
| 60 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-音楽-初等 | 後期 |
| 60 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-保体-中等 | 後期 |
| 59 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-保体-初等 | 後期 |
| 58 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-音楽-初等 | 前期 |
| 58 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-音楽-中等 | 前期 |
| 54 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-美術-初等 | 前期 |
| 54 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-美術-中等 | 前期 |
| 54 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-書道 | 後期 |
| 52 | 奈良教育大学 | 教育 | 学校-技術-中等 | 前期 |
奈良県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 56 | 畿央大学 | 健康科前2A | 理学療法 |
| 56 | 畿央大学 | 健康科前2A | 看護医療 |
| 56 | 畿央大学 | 健康科前2S | 理学療法 |
| 56 | 畿央大学 | 健康科前2S | 看護医療 |
| 56 | 畿央大学 | 健康科前2T | 理学療法 |
| 56 | 畿央大学 | 健康科前2T | 看護医療 |
| 55 | 畿央大学 | 健康科前3A | 理学療法 |
| 55 | 畿央大学 | 健康科前3A | 看護医療 |
| 55 | 畿央大学 | 健康科前3S | 理学療法 |
| 55 | 畿央大学 | 健康科前3S | 看護医療 |
| 55 | 畿央大学 | 教育前2A | 現代教育 |
| 55 | 畿央大学 | 教育前2S | 現代教育 |
| 55 | 畿央大学 | 教育前2T | 現代教育 |
| 54 | 畿央大学 | 教育前3A | 現代教育 |
| 54 | 畿央大学 | 教育前3S | 現代教育 |
| 54 | 畿央大学 | 健康科前2A | 健康栄養 |
| 54 | 畿央大学 | 健康科前2S | 健康栄養 |
| 54 | 畿央大学 | 健康科前2T | 健康栄養 |
| 53 | 畿央大学 | 健康科前3A | 健康栄養 |
| 53 | 畿央大学 | 健康科前3S | 健康栄養 |
| 53 | 奈良大学 | 文B | 史 |
| 53 | 奈良大学 | 文B | 文化財 |
| 52 | 畿央大学 | 健康科前2A | 人間環境デザイン |
| 52 | 畿央大学 | 健康科前2S | 人間環境デザイン |
| 52 | 畿央大学 | 健康科前2T | 人間環境デザイン |
| 52 | 奈良大学 | 文A | 史 |
| 52 | 奈良大学 | 文A | 文化財 |
| 51 | 畿央大学 | 健康科前3A | 人間環境デザイン |
| 51 | 畿央大学 | 健康科前3S | 人間環境デザイン |
| 50 | 帝塚山大学 | 現生A2科目 | 食物栄養 |
| 50 | 帝塚山大学 | 現生A3科目 | 食物栄養 |
| 49 | 帝塚山大学 | 現生A2科目 | こども |
| 49 | 天理大学 | 文前期 | 歴史文化-歴史 |
| 49 | 奈良大学 | 文B | 国文 |
| 48 | 帝塚山大学 | 心理A2科目 | 心理 |
| 48 | 帝塚山大学 | 現生A3科目 | こども |
| 48 | 天理大学 | 人間前期 | 人関係-臨床心理 |
| 48 | 天理大学 | 文前期 | 国文学国語 |
| 48 | 天理大学 | 文前期 | 歴文-考古・民俗 |
| 48 | 天理大学 | 体育特技能力 | 体育 |
| 48 | 奈良大学 | 文A | 国文 |
| 47 | 帝塚山大学 | 心理A3科目 | 心理 |
| 47 | 奈良大学 | 社会A | 心理 |
| 47 | 奈良大学 | 文B | 地理 |
| 46 | 帝塚山大学 | 人文A2科目 | 日本文化 |
| 46 | 帝塚山大学 | 現生A2科目 | 居住空間デザイン |
| 46 | 天理大学 | 人間前期 | 人関係-社会福祉 |
| 46 | 天理大学 | 体育基礎運動 | 体育 |
| 46 | 奈良大学 | 文A | 地理 |
| 46 | 奈良大学 | 社会B | 心理 |
| 45 | 帝塚山大学 | 人文A2科目 | 英語コミュニケ |
| 45 | 帝塚山大学 | 人文A3科目 | 日本文化 |
| 45 | 帝塚山大学 | 現生A3科目 | 居住空間デザイン |
| 45 | 天理大学 | 人間前期 | 人関係-生涯教育 |
| 45 | 天理大学 | 国際前期 | 外国語-英米語 |
| 45 | 奈良大学 | 社会A | 社会調査 |
| 44 | 帝塚山大学 | 人文A3科目 | 英語コミュニケ |
| 44 | 天理大学 | 国際前期 | 外国語-中国語 |
| 44 | 天理大学 | 国際前期 | 外国語-韓国朝鮮 |
| 44 | 奈良大学 | 社会B | 社会調査 |
| 43 | 帝塚山大学 | 経済A2科目 | 経済 |
| 43 | 帝塚山大学 | 経営A2科目 | 経営 |
| 43 | 帝塚山大学 | 法A2科目 | 法 |
| 43 | 天理大学 | 国際前期 | 地域文化 |
| 42 | 帝塚山大学 | 経済A3科目 | 経済 |
| 42 | 帝塚山大学 | 経営A3科目 | 経営 |
| 42 | 帝塚山大学 | 法A3科目 | 法 |
| 37 | 天理大学 | 人間前期 | 宗教 |
| 35 | 奈良産業大学 | ビジネス | ビジネス |
| 35 | 奈良産業大学 | 情報 | 情報 |

