大学偏差値 福井
福井県 各大学の偏差値一覧を掲載
福井県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 85 | 福井大学 | 医 | 医 | 後期 |
| 84 | 福井大学 | 医 | 医 | 前期 |
| 78 | 福井大学 | 教育地域科学 | 地域科学 | 後期 |
| 73 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-臨床教育 | 後期 |
| 73 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-障害児教育 | 後期 |
| 72 | 福井県立大学 | 生物資源 | 生物資源 | 前期 |
| 72 | 福井県立大学 | 看護福祉 | 社会福祉 | 前期 |
| 71 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-理数教育 | 前期 |
| 71 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-社会系教育 | 前期 |
| 71 | 福井大学 | 工 | 生物応用化学 | 後期 |
| 71 | 福井県立大学 | 海洋生物資源 | 海洋生物資源 | 前期 |
| 71 | 福井県立大学 | 看護福祉 | 看護 | 前期 |
| 71 | 福井県立大学 | 生物資源 | 生物資源 | 後期 |
| 71 | 福井県立大学 | 海洋生物資源 | 海洋生物資源 | 後期 |
| 70 | 福井大学 | 工 | 機械工 | 後期 |
| 69 | 福井大学 | 工 | 電気・電子工 | 後期 |
| 69 | 福井大学 | 工 | 情報・メディア工 | 後期 |
| 69 | 福井大学 | 工 | 材料開発工 | 後期 |
| 68 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-言語教育 | 前期 |
| 67 | 福井大学 | 工 | 建築建設工 | 後期 |
| 66 | 福井大学 | 教育地域科学 | 地域科学 | 前期 |
| 66 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-教育実践 | 後期 |
| 66 | 福井大学 | 医 | 看護 | 後期 |
| 66 | 福井大学 | 工 | 物理工 | 後期 |
| 66 | 福井大学 | 工 | 知能システム工 | 後期 |
| 66 | 福井県立大学 | 経済 | 経済 | 前期 |
| 66 | 福井県立大学 | 経済 | 経営 | 前期 |
| 65 | 福井大学 | 工 | 情報・メディア工 | 前期 |
| 65 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-言語教育 | 後期 |
| 65 | 福井県立大学 | 看護福祉 | 看護 | 後期 |
| 64 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-障害児教育 | 前期 |
| 64 | 福井大学 | 医 | 看護 | 前期 |
| 64 | 福井大学 | 工 | 建築建設工 | 前期 |
| 63 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-教育実践 | 前期 |
| 63 | 福井大学 | 工 | 電気・電子工 | 前期 |
| 63 | 福井大学 | 工 | 生物応用化学 | 前期 |
| 63 | 福井県立大学 | 看護福祉 | 社会福祉 | 後期 |
| 62 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-生活科学 | 前期 |
| 62 | 福井大学 | 工 | 機械工 | 前期 |
| 61 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-臨床教育 | 前期 |
| 61 | 福井大学 | 工 | 材料開発工 | 前期 |
| 61 | 福井大学 | 工 | 物理工 | 前期 |
| 61 | 福井県立大学 | 経済 | 経済 | 後期 |
| 60 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-芸保-保体 | 前期 |
| 60 | 福井県立大学 | 経済 | 経営 | 後期 |
| 59 | 福井大学 | 工 | 知能システム工 | 前期 |
| 59 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-生活科学 | 後期 |
| 56 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-芸保-音楽 | 前期 |
| 55 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-社会系教育 | 後期 |
| 48 | 福井大学 | 教育地域科学 | 学校-芸保-美術 | 前期 |
福井県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| 51 | 仁愛大学 | 人間生活前A | 健康栄養 |
| 51 | 仁愛大学 | 人間生活前A | 子ども教育 |
| 50 | 仁愛大学 | 人間生活前B | 健康栄養 |
| 50 | 仁愛大学 | 人間生活前B | 子ども教育 |
| 47 | 仁愛大学 | 人間前期 | 心理 |
| 47 | 福井工業大学 | 工 | 電気電子情報工 |
| 47 | 福井工業大学 | 工 | 環境生命化 |
| 46 | 福井工業大学 | 工 | 機械工 |
| 46 | 福井工業大学 | 工 | デザイン |
| 46 | 福井工業大学 | 工 | 経営情報 |
| 46 | 福井工業大学 | 工 | 原子力技術応用工 |
| 45 | 仁愛大学 | 人間前期 | コミュニケ |
| 45 | 福井工業大学 | 工 | 建築生活環境 |
| 45 | 福井工業大学 | 工 | 産業ビジネス |

