大学偏差値 愛媛
愛媛県 各大学の偏差値一覧を掲載
愛媛県 国公立大学 センター得点率ランキング
得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
88 | 愛媛大学 | 医 | 医 | 後期 |
83 | 愛媛大学 | 医 | 医 | 前期 |
79 | 愛媛大学 | 法文(昼) | 人文 | 後期 |
77 | 愛媛大学 | 理 | 化学 | 後期 |
76 | 愛媛大学 | 工 | 応用化学 | 後期 |
75 | 愛媛大学 | 理 | 物理学 | 後期 |
75 | 愛媛大学 | 理 | 生物 | 後期 |
73 | 愛媛大学 | 農 | 生物資源 | 後期 |
72 | 愛媛大学 | 理 | 数学 | 後期 |
71 | 愛媛大学 | 法文(昼) | 人文 | 前期 |
71 | 愛媛大学 | 教育 | 学校-基礎・実践 | 後期 |
71 | 愛媛大学 | 理 | 地球科学 | 後期 |
71 | 愛媛大学 | 工 | 機械工 | 後期 |
70 | 愛媛大学 | 法文(夜) | 人文 | 後期 |
70 | 愛媛大学 | 工 | 電気電子工 | 後期 |
69 | 愛媛大学 | 教育 | 学校-基礎・実践 | 前期 |
69 | 愛媛大学 | 工 | 機能材料工 | 後期 |
68 | 愛媛大学 | 理 | 数学受験 | 前期 |
68 | 愛媛大学 | 理 | 化学受験 | 前期 |
68 | 愛媛大学 | 理 | 生物受験 | 前期 |
68 | 愛媛大学 | 医 | 看護 | 前期 |
68 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学 | 臨床検査 | 前期 |
67 | 愛媛大学 | 教育 | 総合人-国際理解 | 前期 |
67 | 愛媛大学 | 農 | 生物資源 | 前期 |
67 | 愛媛大学 | 法文(昼) | 総合政策 | 後期 |
67 | 愛媛大学 | 工 | 環境建設-土木工 | 後期 |
67 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学 | 看護 | 後期 |
66 | 愛媛大学 | 法文(昼) | 総合政策 | 前期 |
66 | 愛媛大学 | 法文(夜) | 総合政策 | 後期 |
66 | 愛媛大学 | 工 | 情報工 | 後期 |
65 | 愛媛大学 | 教育 | 特別支援教育 | 前期 |
65 | 愛媛大学 | 教育 | 総合人-情報教育 | 前期 |
65 | 愛媛大学 | 理 | 物理受験 | 前期 |
65 | 愛媛大学 | 工 | 機械工 | 前期 |
65 | 愛媛大学 | 教育 | 総合人-生活環境 | 後期 |
64 | 愛媛大学 | 法文(夜) | 人文 | 前期 |
64 | 愛媛大学 | 教育 | 学校-保健体育 | 前期 |
64 | 愛媛大学 | 教育 | 総合人-生活環境 | 前期 |
64 | 愛媛大学 | 教育 | 総合人-人間社会 | 前期 |
64 | 愛媛大学 | 工 | 応用化学 | 前期 |
64 | 愛媛大学 | 工 | 情報工 | 前期 |
63 | 愛媛大学 | 教育 | スポーツ健康科学 | 前期 |
63 | 愛媛大学 | 理 | 地学受験 | 前期 |
63 | 愛媛大学 | 工 | 環境建設-社会デ | 後期 |
62 | 愛媛大学 | 教育 | 芸術-音楽文化 | 前期 |
62 | 愛媛大学 | 教育 | 芸術-造形芸術 | 前期 |
62 | 愛媛大学 | 工 | 電気電子工 | 前期 |
62 | 愛媛大学 | 工 | 環境建設-社会デ | 前期 |
62 | 愛媛大学 | 教育 | スポーツ健康科学 | 後期 |
61 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学 | 看護 | 前期 |
60 | 愛媛大学 | 工 | 環境建設-土木工 | 前期 |
60 | 愛媛大学 | 工 | 機能材料工 | 前期 |
58 | 愛媛大学 | 法文(夜) | 総合政策 | 前期 |
愛媛県 私立大学 偏差値ランキング
偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
56 | 松山大学 | 人文1期 | 英語英米文 |
54 | 松山大学 | 人文1期 | 社会 |
54 | 松山大学 | 薬1期 | 医薬-6年制 |
53 | 松山大学 | 薬2期 | 医薬-6年制 |
52 | 松山大学 | 法1期 | 法 |
51 | 松山大学 | 経済1期 | 経済 |
51 | 松山大学 | 経営1期 | 経営 |
51 | 松山大学 | 人文2期 | 英語英米文 |
51 | 松山大学 | 人文2期 | 社会 |
50 | 松山大学 | 法2期 | 法 |
49 | 松山大学 | 経済2期 | 経済 |
49 | 松山大学 | 経営2期 | 経営 |
44 | 松山東雲女子大学 | 人文科 | 心理子ども-子 |
42 | 松山東雲女子大学 | 人文科 | 心理子ども-心理 |
36 | 聖カタリナ大学 | 人間健康福祉 | 社会福祉-社会福 |
36 | 聖カタリナ大学 | 人間健康福祉 | 社会福祉-介護福 |
36 | 聖カタリナ大学 | 人間健康福祉 | 健福マ-福祉マネ |
36 | 聖カタリナ大学 | 人間健康福祉 | 健福マ-健康スポ |
36 | 聖カタリナ大学 | 人間健康福祉 | 人間社会 |