大学偏差値 島根
島根県 各大学の偏差値一覧を掲載
島根県 国公立大学 センター得点率ランキング
| 得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
| 84 | 島根大学 | 医 | 医 | 前期 |
| 73 | 島根大学 | 総合理工 | 物質科学-化学 | 後期 |
| 73 | 島根県立大学 | 総合政策 | 総合政策 | 後期 |
| 72 | 島根大学 | 教育 | 学校教育I | 後期 |
| 72 | 島根大学 | 生物資源 | 農林生産 | 後期 |
| 70 | 島根大学 | 法文 | 法経 | 後期 |
| 70 | 島根大学 | 法文 | 社会文化 | 後期 |
| 69 | 島根大学 | 医 | 看護 | 後期 |
| 69 | 島根大学 | 総合理工 | 物質科学-物理 | 後期 |
| 69 | 島根大学 | 総合理工 | 機械・電気電子工 | 後期 |
| 69 | 島根大学 | 生物資源 | 地域環境科学 | 後期 |
| 68 | 島根大学 | 法文 | 社会文化 | 前期 |
| 68 | 島根大学 | 総合理工 | 数理情報-数理系 | 後期 |
| 68 | 島根大学 | 総合理工 | 数理情報-情報系 | 後期 |
| 68 | 島根大学 | 総合理工 | 建築・生産設計工 | 後期 |
| 67 | 島根大学 | 法文 | 法経 | 前期 |
| 67 | 島根大学 | 法文 | 言語文化 | 後期 |
| 67 | 島根大学 | 総合理工 | 地球資源環境 | 後期 |
| 66 | 島根大学 | 法文 | 言語文化 | 前期 |
| 66 | 島根大学 | 教育 | 学校教育I | 前期 |
| 66 | 島根大学 | 医 | 看護 | 前期 |
| 66 | 島根大学 | 生物資源 | 生物科学 | 後期 |
| 66 | 島根県立大学 | 看護 | 看護 | 前期 |
| 65 | 島根大学 | 教育 | 学校教育II-健ス | 後期 |
| 65 | 島根大学 | 生物資源 | 生命工 | 後期 |
| 65 | 島根県立大学 | 総合政策 | 総合政策 | 前期 |
| 63 | 島根大学 | 教育 | 学校教育II-健ス | 前期 |
| 63 | 島根大学 | 生物資源 | 生物科学 | 前期 |
| 63 | 島根大学 | 生物資源 | 生命工 | 前期 |
| 60 | 島根大学 | 総合理工 | 物質科学-化学 | 前期 |
| 60 | 島根大学 | 総合理工 | 数理情報-数理系 | 前期 |
| 60 | 島根大学 | 総合理工 | 機械・電気電子工 | 前期 |
| 60 | 島根大学 | 生物資源 | 農林生産 | 前期 |
| 59 | 島根大学 | 教育 | 学校教育II-音楽 | 前期 |
| 59 | 島根大学 | 総合理工 | 物質科学-物理 | 前期 |
| 59 | 島根大学 | 総合理工 | 地球資源環境 | 前期 |
| 59 | 島根大学 | 総合理工 | 建築・生産設計工 | 前期 |
| 59 | 島根大学 | 生物資源 | 地域環境科学 | 前期 |
| 58 | 島根大学 | 総合理工 | 数理情報-情報系 | 前期 |
| 57 | 島根大学 | 教育 | 学校教育II-美術 | 前期 |
島根県 私立大学 偏差値ランキング
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
| ― | ― | ― | ― |

