大学偏差値 栃木
栃木県 各大学の偏差値一覧を掲載
栃木県 国公立大学 センター得点率ランキング
得点率 (%) |
大学 | 学部 | 学科 | 日程 |
78 | 宇都宮大学 | 農 | 応用生命化学 | 後期 |
77 | 宇都宮大学 | 工 | 情報工 | 後期 |
74 | 宇都宮大学 | 農 | 生物資源科学 | 後期 |
73 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-英語教育 | 後期 |
73 | 宇都宮大学 | 工 | 機械システム工 | 後期 |
72 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-国語教育 | 後期 |
72 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-数学教育 | 後期 |
72 | 宇都宮大学 | 農 | 農業環境工 | 後期 |
71 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-国語教育 | 前期 |
71 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-英語教育 | 前期 |
71 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-学校教育 | 後期 |
71 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-社会科教育 | 後期 |
71 | 宇都宮大学 | 教育 | 総合人間形成 | 後期 |
70 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-数学教育 | 前期 |
70 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-理科教育 | 後期 |
70 | 宇都宮大学 | 工 | 応用化学 | 後期 |
70 | 宇都宮大学 | 工 | 建設-建築 | 後期 |
70 | 宇都宮大学 | 農 | 農業経済 | 後期 |
69 | 宇都宮大学 | 農 | 生物資源科学 | 前期 |
69 | 宇都宮大学 | 農 | 応用生命化学 | 前期 |
69 | 宇都宮大学 | 工 | 電気電子工 | 後期 |
69 | 宇都宮大学 | 工 | 建設-建設工 | 後期 |
68 | 宇都宮大学 | 国際 | 国際文化 | 前期 |
68 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-社会科教育 | 前期 |
68 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 後期 |
67 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-学校教育 | 前期 |
67 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-理科教育 | 前期 |
67 | 宇都宮大学 | 教育 | 総合人間形成 | 前期 |
67 | 宇都宮大学 | 工 | 機械システム工 | 前期 |
67 | 宇都宮大学 | 工 | 建設-建築 | 前期 |
67 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-家政教育 | 後期 |
66 | 宇都宮大学 | 国際 | 国際社会 | 前期 |
66 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-家政教育 | 前期 |
66 | 宇都宮大学 | 工 | 応用化学 | 前期 |
66 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-技術教育 | 後期 |
65 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-技術教育 | 前期 |
65 | 宇都宮大学 | 工 | 電気電子工 | 前期 |
65 | 宇都宮大学 | 工 | 情報工 | 前期 |
65 | 宇都宮大学 | 農 | 農業経済 | 前期 |
65 | 宇都宮大学 | 農 | 森林科学 | 前期 |
64 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-特別支援 | 前期 |
63 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-音楽教育 | 前期 |
63 | 宇都宮大学 | 工 | 建設-建設工 | 前期 |
63 | 宇都宮大学 | 農 | 農業環境工 | 前期 |
62 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-美術教育 | 前期 |
62 | 宇都宮大学 | 教育 | 学校-保健体育 | 前期 |
栃木県 私立大学 偏差値ランキング
偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 |
67 | 自治医科大学 | 医 | 医 |
62 | 獨協医科大学 | 医 | 医 |
57 | 自治医科大学 | 看護 | 看護 |
55 | 国際医療福祉大学 | 薬前期 | 薬-6年制 |
54 | 国際医療福祉大学 | 保健医療前期 | 理学療法 |
54 | 国際医療福祉大学 | 保健医療前期 | 視機能療法 |
54 | 国際医療福祉大学 | 小田原保健前 | 看護 |
54 | 国際医療福祉大学 | 小田原保健前 | 作業療法 |
53 | 国際医療福祉大学 | 保健医療前期 | 看護 |
52 | 国際医療福祉大学 | 保健医療前期 | 放射線・情報科 |
52 | 国際医療福祉大学 | 小田原保健前 | 理学療法 |
52 | 国際医療福祉大学 | 福岡看護前期 | 看護 |
51 | 国際医療福祉大学 | 福岡保健前期 | 理学療法 |
51 | 獨協医科大学 | 看護A | 看護 |
50 | 国際医療福祉大学 | 保健医療前期 | 言語聴覚 |
49 | 国際医療福祉大学 | 保健医療前期 | 作業療法 |
49 | 国際医療福祉大学 | 医療福祉前期 | 医療福祉・マネジ |
49 | 国際医療福祉大学 | 福岡保健前期 | 医学検査 |
49 | 白鴎大学 | 教育 | 発達科-心理学 |
48 | 国際医療福祉大学 | 福岡保健前期 | 言語聴覚 |
47 | 国際医療福祉大学 | 福岡保健前期 | 作業療法 |
47 | 白鴎大学 | 教育 | 発達科-英語教育 |
46 | 白鴎大学 | 法 | 法律 |
46 | 白鴎大学 | 教育 | 発達科-スポーツ |
46 | 文星芸術大学 | 美術1期 | 美術 |
45 | 白鴎大学 | 教育 | 発達科-児童教育 |
44 | 宇都宮共和大学 | 子ども1期 | 子ども生活 |
44 | 白鴎大学 | 経営 | 経営 |
43 | 宇都宮共和大学 | シティ1期 | シティライフ |
42 | 足利工業大学 | 工A・B | 創生工 |
41 | 作新学院大学 | 経営 | 経営 |
41 | 作新学院大学 | 人間文化 | 人間文化 |